ITF World Tennis Tour Juniors

ITF Junior Boys Rankings

The official ITF junior boys singles ranking of 28 September 2026: all 5,046 ranked players. Switch to Live to see where everyone stands before the next official update.

Track your ranking. Points breakdowns, what you need to defend and acceptance odds — in the EasyITF app.

Get the app
RankMovePlayerBornPoints Events
3791= ▼ 37 2010 3.75 9
3802= ▼ 37 2010 3.75 4
3802= ▼ 37 2008 3.75 8
3802= ▼ 37 2008 3.75 8
3802= ▼ 37 2009 3.75 3
3802= ▼ 37 2008 3.75 17
3802= ▼ 37 2008 3.75 2
3802= ▼ 37 2010 3.75 6
3802= ▼ 37 2009 3.75 2
3802= ▼ 37 2010 3.75 4
3802= ▼ 37 2011 3.75 7
3802= ▼ 37 2009 3.75 2
3802= ▼ 37 2009 3.75 2
3802= ▼ 37 2010 3.75 2
3802= ▼ 37 2011 3.75 9
3816 ▼ 37 2008 3.5 21
3817= ▼ 37 2009 3.5 15
3817= ▲ 948 2012 3.5 7
3817= ▼ 37 2012 3.5 7
3817= ▼ 37 2010 3.5 6
3817= ▼ 37 2008 3.5 6
3817= ▼ 37 2008 3.5 11
3817= ▲ 83 2011 3.5 5
3817= ▼ 37 2009 3.5 7
3817= ▼ 37 2010 3.5 7
3817= ▼ 37 2009 3.5 7
3817= ▼ 37 2009 3.5 3
3817= ▼ 37 2009 3.5 4
3817= ▼ 37 2010 3.5 14
3817= – 2011 3.5 5
3817= ▼ 37 2009 3.5 15
3817= ▼ 37 2008 3.5 2
3817= ▼ 37 2008 3.5 4
3817= ▼ 37 2011 3.5 8
3817= ▼ 37 2009 3.5 13
3817= ▼ 37 2008 3.5 9
3817= ▼ 37 2009 3.5 4
3817= ▼ 37 2011 3.5 11
3817= ▼ 37 2009 3.5 12
3817= ▲ 183 2008 3.5 3
3817= ▼ 37 2008 3.5 20
3817= ▲ 948 2011 3.5 12
3817= ▼ 37 2009 3.5 6
3817= ▼ 37 2010 3.5 8
3817= ▼ 172 2009 3.5 15
3817= ▼ 37 2009 3.5 12
3817= ▼ 37 2011 3.5 10
3817= ▼ 37 2009 3.5 12
3817= ▼ 37 2009 3.5 4
3817= ▼ 37 2010 3.5 2
3817= ▼ 37 2011 3.5 2
3817= ▼ 37 2010 3.5 3
3853 ▼ 40 2009 3.5 16
3854= ▼ 40 2010 3.5 11
3854= ▼ 40 2008 3.5 2
3854= ▼ 40 2008 3.5 3
3854= ▼ 40 2009 3.5 4
3854= ▼ 40 2008 3.5 5
3854= ▼ 40 2008 3.5 4
3854= ▼ 40 2009 3.5 8
3854= ▼ 40 2011 3.5 14
3854= ▼ 40 2008 3.5 11
3854= ▼ 40 2010 3.5 4
3854= ▼ 40 2012 3.5 7
3854= ▼ 40 2011 3.5 5
3854= ▼ 1214 2008 3.5 4
3854= ▼ 40 2010 3.5 4
3854= ▼ 40 2008 3.5 14
3854= ▼ 40 2010 3.5 1
3870= ▼ 153 2008 3.25 13
3870= ▼ 38 2010 3.25 14
3870= ▼ 38 2010 3.25 5
3870= ▼ 38 2010 3.25 18
3870= ▼ 38 2009 3.25 11
3870= ▼ 38 2008 3.25 5
3870= ▲ 467 2011 3.25 11
3877= ▼ 40 2009 3.25 9
3877= ▼ 40 2008 3.25 6
3877= ▼ 40 2010 3.25 3
3877= – 2009 3.25 2
3877= ▼ 475 2009 3.25 20
3877= ▼ 40 2009 3.25 5
3877= ▼ 40 2010 3.25 7
3877= ▼ 40 2011 3.25 2
3877= ▼ 40 2009 3.25 7
3877= ▼ 40 2009 3.25 5
3877= ▼ 40 2008 3.25 2
3877= ▼ 40 2010 3.25 3
3877= ▼ 40 2008 3.25 5
3877= ▼ 40 2008 3.25 4
3877= ▼ 40 2008 3.25 7
3877= ▼ 40 2008 3.25 13
3877= – 2011 3.25 5
3877= ▼ 685 2008 3.25 2
3895= ▲ 157 2012 3 10
3895= ▼ 43 2011 3 11
3895= ▼ 43 2009 3 13
3895= ▼ 43 2012 3 7
3895= ▼ 43 2010 3 14
3895= ▼ 43 2011 3 16

Player

See this player's full profile in the EasyITF app: ranking-points breakdown, results, WTN and projected ranking.

Open in the app