ITF World Tennis Tour Juniors

ITF Junior Boys Rankings

The official ITF junior boys singles ranking of 28 September 2026: all 5,046 ranked players. Switch to Live to see where everyone stands before the next official update.

Track your ranking. Points breakdowns, what you need to defend and acceptance odds — in the EasyITF app.

Get the app
RankMovePlayerBornPoints Events
3694= ▼ 35 2009 4.25 5
3702= ▼ 36 2009 4.25 6
3702= ▼ 36 2010 4.25 13
3704= ▼ 35 2009 4 8
3704= ▼ 35 2008 4 4
3704= ▼ 35 2012 4 11
3704= ▼ 35 2009 4 2
3704= ▼ 35 2010 4 21
3704= ▼ 35 2010 4 6
3710= ▲ 399 2011 4 8
3710= ▼ 35 2009 4 11
3710= ▼ 35 2010 4 9
3710= ▼ 35 2013 4 9
3710= ▼ 35 2012 4 5
3710= ▼ 35 2009 4 5
3710= ▼ 35 2010 4 10
3710= ▼ 35 2008 4 9
3710= ▼ 35 2011 4 8
3710= ▼ 35 2011 4 11
3710= ▼ 35 2008 4 10
3710= ▼ 35 2009 4 11
3710= ▼ 35 2008 4 6
3710= ▼ 35 2010 4 18
3710= ▼ 35 2010 4 19
3710= ▼ 35 2010 4 11
3710= ▼ 35 2010 4 10
3710= ▼ 35 2010 4 9
3710= ▼ 35 2010 4 5
3729= ▼ 36 2011 4 9
3729= ▲ 129 2010 4 10
3729= ▼ 36 2012 4 5
3729= ▼ 36 2009 4 3
3729= ▼ 36 2010 4 13
3729= ▼ 36 2010 4 7
3729= ▼ 36 2009 4 15
3729= ▼ 36 2011 4 7
3729= ▼ 444 2009 4 5
3729= ▼ 36 2010 4 2
3729= ▼ 36 2010 4 7
3729= ▼ 383 2009 4 5
3729= ▼ 36 2009 4 8
3729= ▼ 36 2011 4 6
3729= ▼ 36 2010 4 4
3729= ▼ 36 2008 4 4
3729= ▲ 380 2010 4 7
3729= ▼ 36 2011 4 7
3729= ▼ 36 2013 4 5
3729= ▼ 36 2009 4 10
3729= ▼ 36 2012 4 8
3729= ▼ 36 2012 4 3
3729= ▼ 36 2008 4 17
3729= ▼ 36 2009 4 19
3729= ▼ 36 2010 4 6
3729= ▼ 36 2009 4 5
3755= ▼ 38 2009 4 13
3755= ▼ 38 2008 4 13
3755= ▼ 38 2010 4 15
3758= ▼ 37 2009 4 9
3758= ▼ 37 2011 4 6
3758= ▼ 37 2010 4 16
3758= ▼ 37 2010 4 14
3762= ▼ 37 2010 3.75 11
3762= ▼ 37 2010 3.75 6
3762= ▲ 290 2011 3.75 11
3765= ▼ 38 2010 3.75 15
3765= ▼ 38 2011 3.75 8
3765= ▼ 38 2009 3.75 5
3765= ▼ 38 2009 3.75 2
3765= ▼ 38 2010 3.75 14
3765= ▼ 38 2010 3.75 15
3765= ▼ 38 2009 3.75 13
3772= ▼ 37 2009 3.75 4
3772= ▼ 37 2009 3.75 19
3772= ▼ 37 2010 3.75 8
3772= ▼ 37 2011 3.75 4
3772= ▼ 37 2010 3.75 8
3772= ▼ 37 2010 3.75 7
3772= ▼ 37 2010 3.75 8
3772= ▼ 37 2011 3.75 4
3772= ▼ 37 2008 3.75 7
3772= ▼ 37 2011 3.75 4
3772= ▼ 37 2009 3.75 17
3772= ▼ 37 2011 3.75 4
3772= ▼ 37 2009 3.75 19
3772= ▼ 37 2010 3.75 9
3772= ▲ 337 2010 3.75 4
3772= ▼ 37 2012 3.75 9
3772= ▲ 337 2011 3.75 7
3772= ▼ 37 2009 3.75 3
3772= ▼ 37 2010 3.75 4
3791= ▲ 318 2011 3.75 14
3791= ▼ 37 2009 3.75 5
3791= ▼ 37 2008 3.75 15
3791= ▲ 609 2010 3.75 8
3791= ▲ 318 2009 3.75 9
3791= ▼ 37 2010 3.75 12
3791= ▼ 37 2011 3.75 11
3791= ▼ 37 2010 3.75 3
3791= ▼ 37 2010 3.75 4
3791= ▼ 37 2008 3.75 13

Player

See this player's full profile in the EasyITF app: ranking-points breakdown, results, WTN and projected ranking.

Open in the app