ITF World Tennis Tour Juniors

ITF Junior Boys Rankings

The official ITF junior boys singles ranking of 28 September 2026: all 5,046 ranked players. Switch to Live to see where everyone stands before the next official update.

Track your ranking. Points breakdowns, what you need to defend and acceptance odds — in the EasyITF app.

Get the app
RankMovePlayerBornPoints Events
3895= ▼ 43 2009 3 11
3902= ▼ 44 2010 3 14
3902= ▼ 44 2012 3 6
3902= ▼ 44 2010 3 18
3902= ▼ 44 2011 3 11
3902= ▼ 44 2012 3 17
3902= ▼ 44 2009 3 11
3902= ▲ 207 2010 3 17
3902= ▼ 44 2009 3 8
3902= ▼ 44 2008 3 6
3902= ▼ 44 2012 3 7
3902= ▼ 44 2012 3 14
3902= ▼ 44 2008 3 10
3902= ▼ 44 2011 3 7
3902= ▼ 44 2008 3 6
3902= ▼ 44 2009 3 13
3902= ▼ 44 2011 3 5
3902= ▼ 44 2009 3 9
3902= ▼ 44 2011 3 8
3902= ▼ 44 2009 3 6
3902= ▼ 44 2010 3 9
3902= ▼ 44 2010 3 2
3902= ▼ 44 2011 3 6
3902= ▼ 44 2010 3 8
3902= ▼ 44 2010 3 5
3902= ▼ 44 2008 3 9
3902= ▼ 44 2011 3 6
3902= ▼ 44 2010 3 5
3902= ▲ 671 2012 3 5
3902= ▼ 44 2011 3 11
3902= ▼ 44 2012 3 4
3932 ▼ 40 2008 3 12
3933= ▼ 39 2010 2.75 13
3933= ▼ 39 2009 2.75 8
3933= ▲ 119 2011 2.75 12
3933= ▼ 39 2009 2.75 13
3933= ▼ 39 2010 2.75 4
3933= ▼ 39 2010 2.75 12
3933= ▼ 39 2010 2.75 4
3940= ▼ 40 2009 2.75 16
3940= ▼ 40 2012 2.75 5
3940= ▼ 40 2009 2.75 12
3940= ▼ 40 2008 2.75 3
3940= ▼ 40 2010 2.75 4
3940= ▼ 40 2010 2.75 6
3940= ▼ 40 2010 2.75 5
3940= ▲ 825 2012 2.75 10
3940= ▼ 918 2009 2.75 2
3940= ▼ 40 2009 2.75 5
3940= ▼ 40 2011 2.75 4
3940= ▼ 40 2010 2.75 2
3940= ▼ 40 2011 2.75 7
3940= ▼ 40 2008 2.75 8
3940= ▼ 40 2009 2.75 6
3940= ▼ 40 2009 2.75 7
3940= ▼ 40 2008 2.75 4
3940= ▼ 40 2008 2.75 5
3940= ▼ 40 2010 2.75 4
3940= ▼ 40 2011 2.75 5
3940= ▲ 169 2011 2.75 6
3940= ▼ 40 2012 2.75 10
3940= ▼ 40 2009 2.75 2
3940= ▼ 40 2011 2.75 7
3940= ▼ 40 2008 2.75 4
3940= ▼ 40 2010 2.75 13
3940= ▼ 40 2009 2.75 3
3940= ▼ 40 2009 2.75 5
3940= ▼ 40 2011 2.75 4
3940= ▼ 40 2008 2.75 4
3940= ▼ 40 2008 2.75 6
3940= ▲ 825 2009 2.75 7
3940= ▼ 40 2010 2.75 7
3940= ▼ 40 2011 2.75 4
3940= ▼ 40 2009 2.75 13
3940= ▼ 40 2012 2.75 7
3940= ▼ 40 2009 2.75 4
3940= – 2010 2.75 7
3940= ▼ 40 2010 2.75 2
3940= ▼ 40 2009 2.75 5
3940= – 2010 2.75 8
3940= ▼ 40 2009 2.75 10
3940= ▼ 40 2009 2.75 4
3940= ▼ 40 2008 2.75 2
3940= – 2012 2.75 2
3940= ▼ 40 2009 2.75 4
3940= ▼ 40 2010 2.75 2
3940= ▼ 40 2011 2.75 20
3940= ▼ 40 2012 2.75 3
3940= ▼ 40 2008 2.75 3
3940= ▼ 40 2009 2.75 8
3940= ▼ 40 2011 2.75 8
3940= ▼ 40 2011 2.75 18
3940= ▼ 40 2009 2.75 10
3940= ▼ 40 2008 2.75 6
3940= ▼ 40 2010 2.75 12
3940= ▼ 40 2009 2.75 9
3940= ▼ 40 2012 2.75 10
3940= ▼ 40 2011 2.75 13
3940= ▼ 40 2009 2.75 12
3940= ▼ 40 2009 2.75 8

Player

See this player's full profile in the EasyITF app: ranking-points breakdown, results, WTN and projected ranking.

Open in the app