ITF World Tennis Tour Juniors

ITF Junior Boys Rankings

The official ITF junior boys singles ranking of 28 September 2026: all 5,046 ranked players. Switch to Live to see where everyone stands before the next official update.

Track your ranking. Points breakdowns, what you need to defend and acceptance odds — in the EasyITF app.

Get the app
RankMovePlayerBornPoints Events
1 – 2009 3,446.25 16
2 – 2008 2,607.25 21
3 – 2008 2,530.25 27
4 – 2010 2,333.75 21
5 – 2008 2,310.25 14
6 – 2010 2,266 17
7 – 2009 2,181.75 25
8 – 2008 2,141.25 17
9 – 2008 1,873.75 30
10 – 2008 1,801.75 19
11 – 2009 1,763.75 20
12 – 2008 1,629.75 30
13 – 2009 1,613.75 21
14 – 2009 1,576 27
15 – 2008 1,548 32
16 – 2008 1,538.5 34
17 – 2008 1,518.75 10
18 – 2008 1,489.75 7
19 ▲ 4 2009 1,482.75 34
20 ▼ 1 2008 1,453.25 23
21 ▼ 1 2008 1,411 36
22 – 2009 1,389.25 30
23 ▲ 23 2009 1,377.75 41
24 – 2008 1,376.75 17
25 ▲ 3 2008 1,355.5 30
26 ▲ 8 2008 1,354.75 35
27 ▼ 2 2009 1,347.75 32
28 ▼ 2 2009 1,333.75 35
29 ▼ 2 2009 1,326.75 31
30 ▲ 43 2009 1,291 45
31 ▼ 1 2008 1,286.5 30
32 ▼ 1 2009 1,285.5 46
33 ▲ 16 2008 1,280.5 36
34 ▼ 13 2008 1,274.75 17
35 ▼ 2 2008 1,274.75 36
36 ▼ 7 2008 1,270.5 15
37 ▼ 5 2008 1,255.75 23
38 ▼ 2 2008 1,230 4
39 ▼ 2 2008 1,211 41
40 ▼ 2 2008 1,188.5 32
41 ▼ 2 2008 1,180.5 34
42 ▲ 1 2009 1,179.25 42
43 ▼ 3 2009 1,171.75 37
44 ▼ 3 2009 1,167.5 32
45 ▼ 1 2008 1,147.75 32
46 ▲ 14 2009 1,146.75 24
47 – 2009 1,130.5 38
48 ▼ 3 2009 1,123 38
49 ▼ 1 2009 1,070.25 25
50 ▼ 8 2008 1,064 32
51 ▼ 1 2008 1,060 29
52 ▼ 17 2009 1,058 31
53 ▼ 2 2008 1,055.5 28
54 ▼ 1 2008 1,023.5 36
55 ▼ 1 2008 1,022.5 28
56 ▲ 2 2009 1,008.5 45
57 ▼ 5 2009 998.75 41
58 ▲ 12 2009 993.75 52
59 ▼ 3 2008 971.5 32
60 ▼ 3 2008 956 25
61 ▼ 2 2009 951.25 32
62 ▼ 1 2009 941.25 46
63 ▼ 1 2008 939 38
64 ▼ 1 2008 933.5 26
65 ▲ 30 2009 929.75 35
66 – 2008 917.5 29
67 ▲ 12 2008 899.75 41
68 ▼ 1 2008 899 26
69 ▼ 1 2008 878.75 19
70 ▼ 5 2008 867.5 20
71 ▲ 18 2008 860.5 39
72 ▼ 1 2008 859.25 41
73 ▼ 9 2008 853 31
74 ▼ 2 2010 851.25 34
75 ▲ 27 2010 849.25 35
76 ▼ 2 2008 848 45
77 ▼ 2 2008 847.25 41
78 ▲ 4 2009 844.25 32
79 ▼ 3 2009 844.25 39
80 ▲ 1 2009 829.25 39
81 ▼ 3 2009 828 35
82 ▼ 13 2008 826.75 35
83 ▲ 11 2009 818.5 36
84 ▼ 1 2009 795.75 33
85 ▼ 1 2008 787 31
86 ▼ 1 2010 774.75 41
87 ▼ 32 2009 770.5 25
88 ▲ 24 2009 768.5 33
89 ▼ 9 2008 765 27
90 ▼ 2 2009 760 30
91 ▼ 4 2010 755 31
92 ▲ 18 2008 755 27
93 ▼ 3 2008 742.5 41
94 ▲ 44 2009 741.75 31
95 ▼ 3 2008 739 37
96 ▼ 3 2009 737.5 25
97 ▼ 1 2009 728 25
98 – 2008 715.5 41
99 – 2008 715.5 33
100 – 2008 714 28

Player

See this player's full profile in the EasyITF app: ranking-points breakdown, results, WTN and projected ranking.

Open in the app