ITF World Tennis Tour Juniors

ITF Junior Boys Rankings

The official ITF junior boys singles ranking of 28 September 2026: all 5,046 ranked players. Switch to Live to see where everyone stands before the next official update.

Track your ranking. Points breakdowns, what you need to defend and acceptance odds — in the EasyITF app.

Get the app
RankMovePlayerBornPoints Events
3940= ▼ 40 2012 2.75 7
3940= ▼ 40 2009 2.75 20
3940= ▼ 372 2008 2.75 2
3940= ▼ 40 2009 2.75 5
3940= ▲ 397 2011 2.75 15
3940= ▼ 40 2008 2.75 4
3940= ▼ 40 2008 2.75 6
3940= ▼ 40 2010 2.75 10
3940= ▼ 40 2009 2.75 12
3940= ▼ 40 2012 2.75 3
3940= ▼ 40 2009 2.75 2
3940= ▼ 40 2009 2.75 6
3940= ▼ 40 2012 2.75 6
3940= ▼ 40 2009 2.75 9
3940= ▼ 40 2009 2.75 9
3940= ▼ 40 2008 2.75 7
3940= ▲ 397 2010 2.75 7
3940= ▼ 40 2011 2.75 8
3940= ▼ 40 2011 2.75 5
3940= ▼ 40 2010 2.75 4
3940= ▼ 40 2010 2.75 10
3940= ▼ 40 2008 2.75 5
3940= ▼ 40 2009 2.75 10
3940= ▼ 40 2011 2.75 4
3940= ▼ 40 2010 2.75 6
3940= ▼ 40 2009 2.75 9
3940= ▼ 40 2010 2.75 4
4028= ▼ 38 2008 2.75 7
4028= ▼ 38 2008 2.75 5
4028= ▼ 38 2010 2.75 4
4028= ▼ 38 2012 2.75 7
4028= ▼ 38 2008 2.75 8
4028= ▼ 38 2010 2.75 6
4028= ▼ 38 2008 2.75 13
4028= ▲ 372 2008 2.75 15
4028= ▼ 38 2008 2.75 25
4028= ▼ 38 2009 2.75 7
4038= ▼ 38 2010 2.5 2
4038= ▼ 38 2010 2.5 5
4038= ▼ 38 2010 2.5 7
4038= ▼ 38 2012 2.5 6
4038= ▼ 38 2010 2.5 2
4038= ▼ 38 2012 2.5 6
4038= ▼ 38 2010 2.5 17
4038= ▼ 38 2008 2.5 27
4038= – 2012 2.5 5
4038= ▼ 38 2008 2.5 4
4038= ▼ 38 2010 2.5 20
4038= ▼ 38 2009 2.5 5
4038= ▼ 138 2010 2.5 8
4038= – 2011 2.5 4
4038= ▼ 38 2009 2.5 14
4038= ▼ 428 2010 2.5 9
4038= ▼ 38 2009 2.5 2
4038= – 2012 2.5 4
4038= ▼ 38 2011 2.5 5
4038= ▲ 299 2012 2.5 6
4038= – 2011 2.5 4
4038= ▼ 38 2009 2.5 10
4060= ▼ 44 2008 2.5 17
4060= ▼ 44 2008 2.5 5
4060= ▼ 44 2011 2.5 14
4060= ▼ 44 2010 2.5 7
4060= ▼ 44 2011 2.5 8
4060= ▼ 44 2011 2.5 14
4060= ▼ 44 2009 2.5 13
4060= ▼ 44 2009 2.5 8
4060= ▼ 44 2010 2.5 15
4060= ▼ 44 2009 2.5 12
4060= ▼ 44 2008 2.5 9
4060= ▼ 44 2010 2.5 16
4060= ▼ 44 2009 2.5 6
4060= ▼ 44 2008 2.5 12
4060= ▲ 340 2009 2.5 20
4060= ▼ 44 2009 2.5 11
4060= ▲ 340 2011 2.5 12
4060= ▼ 44 2011 2.5 7
4060= ▼ 44 2011 2.5 7
4060= ▼ 44 2009 2.5 4
4060= ▼ 44 2011 2.5 10
4060= ▼ 44 2008 2.5 7
4060= ▼ 44 2008 2.5 8
4060= ▼ 44 2009 2.5 14
4060= ▼ 44 2010 2.5 18
4085= ▼ 45 2008 2.25 4
4085= ▼ 45 2010 2.25 8
4085= ▼ 45 2009 2.25 25
4085= ▼ 45 2008 2.25 7
4085= ▼ 45 2009 2.25 13
4085= ▼ 45 2012 2.25 12
4085= ▼ 45 2012 2.25 5
4085= ▼ 45 2010 2.25 8
4085= ▼ 45 2009 2.25 5
4085= ▼ 45 2009 2.25 10
4085= ▼ 45 2008 2.25 12
4085= ▼ 45 2008 2.25 14
4085= ▲ 442 2009 2.25 3
4098= – 2010 2 5
4098= ▼ 46 2010 2 24
4098= ▼ 46 2012 2 8

Player

See this player's full profile in the EasyITF app: ranking-points breakdown, results, WTN and projected ranking.

Open in the app