ITF World Tennis Tour Juniors

ITF Junior Boys Rankings

The official ITF junior boys singles ranking of 28 September 2026: all 5,046 ranked players. Switch to Live to see where everyone stands before the next official update.

Track your ranking. Points breakdowns, what you need to defend and acceptance odds — in the EasyITF app.

Get the app
RankMovePlayerBornPoints Events
3481= ▼ 31 2008 5 6
3481= ▼ 31 2010 5 7
3481= ▼ 31 2009 5 8
3481= ▼ 31 2009 5 13
3481= ▼ 31 2009 5 2
3481= ▼ 31 2012 5 6
3481= ▼ 31 2012 5 14
3481= ▼ 31 2011 5 8
3481= ▼ 31 2012 5 4
3481= ▼ 31 2009 5 2
3481= ▼ 31 2010 5 6
3481= ▼ 31 2008 5 2
3481= ▼ 31 2008 5 1
3481= ▼ 31 2008 5 5
3481= ▼ 31 2013 5 6
3481= ▼ 31 2010 5 8
3481= ▼ 31 2008 5 4
3481= ▼ 31 2011 5 7
3481= ▼ 31 2009 5 6
3481= ▼ 31 2008 5 1
3481= ▼ 31 2008 5 4
3481= ▼ 31 2009 5 3
3481= ▼ 31 2010 5 5
3481= ▼ 31 2009 5 2
3525 ▼ 22 2012 5 11
3526= ▼ 22 2011 5 17
3526= ▼ 22 2008 5 10
3526= ▲ 332 2010 5 13
3526= ▼ 22 2008 5 8
3526= ▼ 22 2012 5 7
3531= ▼ 23 2010 5 3
3531= ▼ 23 2008 5 2
3531= ▼ 23 2010 5 3
3531= ▼ 23 2008 5 2
3531= ▼ 23 2012 5 2
3531= ▼ 23 2010 5 3
3531= ▼ 23 2008 5 2
3531= ▼ 23 2009 5 2
3531= ▼ 23 2009 5 1
3531= ▼ 23 2009 5 1
3531= ▼ 23 2009 5 1
3531= ▼ 23 2008 5 2
3531= ▼ 23 2010 5 2
3531= ▼ 408 2009 5 15
3531= ▼ 23 2011 5 6
3531= ▼ 23 2012 5 3
3531= – 2011 5 9
3531= ▼ 23 2008 5 5
3531= ▼ 23 2011 5 6
3531= ▼ 23 2008 5 2
3531= ▼ 23 2010 5 3
3531= ▼ 23 2008 5 5
3531= ▼ 23 2011 5 4
3531= ▼ 23 2009 5 6
3531= ▼ 23 2008 5 8
3531= ▲ 327 2010 5 9
3531= – 2010 5 12
3531= ▼ 23 2009 5 9
3531= – 2011 5 4
3531= ▼ 23 2011 5 4
3531= ▼ 23 2010 5 2
3531= – 2012 5 2
3531= ▼ 23 2010 5 17
3531= ▼ 23 2009 5 4
3531= ▼ 23 2009 5 5
3531= ▼ 23 2008 5 2
3531= ▼ 23 2008 5 4
3531= ▼ 23 2008 5 6
3531= ▼ 23 2009 5 14
3531= ▼ 23 2010 5 11
3531= ▼ 23 2013 5 5
3531= ▼ 23 2011 5 7
3531= – 2013 5 4
3531= ▼ 714 2008 5 8
3531= ▼ 23 2010 5 3
3531= – 2012 5 1
3531= ▼ 23 2010 5 2
3531= ▼ 23 2011 5 8
3531= – 2009 5 6
3531= ▲ 327 2010 5 10
3581= ▼ 34 2009 5 16
3581= ▼ 34 2009 5 11
3581= ▼ 34 2011 5 10
3581= ▼ 34 2009 5 7
3581= ▼ 34 2009 5 12
3581= ▼ 34 2010 5 10
3581= ▼ 34 2008 5 18
3581= ▼ 34 2012 5 4
3589= ▼ 34 2008 5 7
3589= ▼ 34 2008 5 12
3589= ▲ 427 2009 5 9
3589= ▲ 225 2008 5 17
3589= ▼ 34 2008 5 6
3594 ▼ 36 2008 4.75 23
3595= ▼ 36 2009 4.75 9
3595= ▼ 36 2009 4.75 5
3595= ▼ 36 2011 4.75 9
3595= ▼ 36 2010 4.75 9
3595= ▼ 36 2008 4.75 17
3595= ▼ 36 2010 4.75 3

Player

See this player's full profile in the EasyITF app: ranking-points breakdown, results, WTN and projected ranking.

Open in the app