ITF World Tennis Tour Juniors

ITF Junior Boys Rankings

The official ITF junior boys singles ranking of 28 September 2026: all 5,046 ranked players. Switch to Live to see where everyone stands before the next official update.

Track your ranking. Points breakdowns, what you need to defend and acceptance odds — in the EasyITF app.

Get the app
RankMovePlayerBornPoints Events
3601= ▼ 36 2011 4.75 4
3601= ▼ 36 2009 4.75 4
3601= ▼ 36 2010 4.75 13
3604= ▼ 36 2010 4.75 6
3604= ▼ 36 2010 4.75 13
3604= ▼ 36 2009 4.75 25
3604= ▼ 36 2010 4.75 13
3604= ▼ 36 2009 4.75 3
3604= ▼ 36 2010 4.75 5
3604= ▼ 36 2011 4.75 18
3604= ▼ 36 2010 4.75 4
3604= ▼ 36 2009 4.75 4
3604= ▼ 36 2009 4.75 17
3604= ▼ 36 2010 4.75 4
3604= ▼ 36 2012 4.75 4
3604= ▼ 36 2010 4.75 11
3604= ▼ 36 2010 4.75 13
3604= ▼ 36 2009 4.75 11
3604= ▼ 36 2009 4.75 15
3604= ▼ 36 2012 4.75 7
3604= ▼ 36 2010 4.75 10
3604= ▲ 296 2010 4.75 7
3604= ▼ 36 2012 4.75 8
3604= ▼ 36 2010 4.75 8
3604= ▼ 36 2012 4.75 12
3604= ▲ 505 2010 4.75 9
3604= ▼ 605 2010 4.75 6
3604= ▼ 36 2010 4.75 6
3604= ▼ 36 2011 4.75 10
3630= ▲ 360 2011 4.75 6
3630= ▼ 36 2009 4.75 14
3630= ▼ 36 2009 4.75 13
3633= ▼ 366 2010 4.75 23
3633= ▼ 35 2008 4.75 7
3633= ▼ 35 2010 4.75 13
3633= ▼ 35 2009 4.75 9
3637= ▼ 36 2008 4.75 5
3637= ▼ 36 2010 4.75 4
3639= ▼ 36 2012 4.5 7
3639= ▼ 36 2010 4.5 20
3641= ▼ 36 2011 4.5 17
3641= ▼ 36 2010 4.5 14
3641= ▼ 36 2009 4.5 6
3641= ▲ 1124 2009 4.5 4
3641= ▼ 36 2010 4.5 5
3641= ▼ 36 2010 4.5 13
3647= ▲ 133 2010 4.5 10
3647= ▼ 37 2011 4.5 15
3647= ▼ 37 2009 4.5 12
3647= ▲ 88 2010 4.5 11
3647= ▼ 37 2009 4.5 7
3647= ▼ 37 2010 4.5 8
3647= ▼ 37 2008 4.5 16
3647= ▼ 37 2010 4.5 15
3647= ▼ 37 2011 4.5 13
3647= ▼ 257 2008 4.5 14
3647= ▼ 37 2010 4.5 14
3647= ▼ 37 2011 4.5 4
3647= ▼ 37 2010 4.5 7
3647= ▼ 37 2011 4.5 6
3661= ▼ 36 2008 4.5 21
3661= ▼ 36 2008 4.5 10
3661= ▼ 36 2009 4.5 10
3661= ▼ 36 2008 4.5 4
3661= ▼ 36 2010 4.5 11
3661= ▼ 36 2008 4.5 9
3661= ▲ 739 2008 4.5 10
3661= ▼ 36 2008 4.5 3
3661= ▼ 36 2011 4.5 4
3661= ▲ 93 2010 4.5 8
3671= ▼ 36 2008 4.5 6
3671= ▼ 36 2009 4.5 28
3671= ▼ 36 2010 4.5 10
3671= ▼ 36 2010 4.5 6
3675= ▼ 36 2010 4.5 7
3675= ▼ 36 2010 4.5 22
3677= ▼ 36 2008 4.25 10
3677= ▼ 36 2012 4.25 11
3677= ▼ 36 2008 4.25 15
3677= ▼ 36 2010 4.25 18
3681= ▼ 36 2011 4.25 8
3681= ▼ 36 2009 4.25 8
3681= ▼ 36 2012 4.25 11
3681= ▼ 36 2010 4.25 15
3681= ▼ 36 2011 4.25 7
3681= ▼ 36 2010 4.25 21
3681= ▲ 1084 2008 4.25 8
3681= ▼ 36 2010 4.25 6
3681= ▼ 36 2009 4.25 19
3681= ▼ 36 2010 4.25 15
3681= ▼ 36 2009 4.25 7
3681= ▼ 36 2008 4.25 24
3681= ▼ 36 2011 4.25 30
3694= ▼ 35 2009 4.25 6
3694= ▲ 706 2009 4.25 10
3694= ▼ 35 2011 4.25 4
3694= ▲ 60 2010 4.25 4
3694= ▼ 35 2009 4.25 10
3694= ▼ 35 2009 4.25 17
3694= ▼ 35 2012 4.25 3

Player

See this player's full profile in the EasyITF app: ranking-points breakdown, results, WTN and projected ranking.

Open in the app