ITF World Tennis Tour Juniors

ITF Junior Boys Rankings

The official ITF junior boys singles ranking of 28 September 2026: all 5,046 ranked players. Switch to Live to see where everyone stands before the next official update.

Track your ranking. Points breakdowns, what you need to defend and acceptance odds — in the EasyITF app.

Get the app
RankMovePlayerBornPoints Events
3001= ▼ 39 2011 8.75 8
3001= ▼ 39 2009 8.75 19
3001= ▼ 39 2008 8.75 12
3001= ▼ 39 2011 8.75 15
3001= ▼ 39 2009 8.75 6
3006= ▼ 39 2008 8.75 11
3006= ▼ 39 2009 8.75 20
3008 ▼ 525 2008 8.5 7
3009 ▼ 40 2008 8.5 14
3010= ▼ 40 2009 8.5 15
3010= ▼ 40 2011 8.5 20
3010= ▼ 40 2012 8.5 5
3013 ▼ 40 2008 8.5 10
3014= ▼ 40 2008 8.5 14
3014= ▼ 40 2012 8.5 20
3014= ▼ 40 2009 8.5 12
3014= ▼ 40 2009 8.5 2
3014= ▼ 40 2008 8.5 5
3014= ▼ 40 2009 8.5 17
3014= ▼ 40 2011 8.5 2
3014= ▼ 40 2008 8.5 8
3014= ▼ 40 2009 8.5 10
3014= ▼ 40 2008 8.5 3
3014= ▼ 40 2009 8.5 2
3025 ▲ 218 2011 8.5 11
3026= ▼ 40 2012 8.5 7
3026= ▼ 40 2009 8.5 11
3026= ▼ 40 2009 8.5 11
3026= ▼ 40 2008 8.5 4
3030 ▲ 316 2010 8.5 10
3031 ▼ 39 2009 8.5 6
3032= ▲ 160 2011 8.5 20
3032= ▼ 39 2010 8.5 28
3034 ▼ 40 2008 8.5 25
3035 ▼ 39 2009 8.25 13
3036 ▼ 39 2009 8.25 13
3037= ▼ 130 2009 8.25 25
3037= ▲ 573 2011 8.25 8
3039 ▼ 41 2012 8.25 9
3040= ▼ 41 2008 8.25 14
3040= ▼ 41 2011 8.25 15
3040= ▼ 41 2011 8.25 16
3040= ▼ 41 2008 8.25 20
3044= ▼ 40 2008 8.25 3
3044= ▼ 40 2012 8.25 3
3044= ▼ 1036 2008 8.25 2
3044= ▼ 40 2011 8.25 7
3044= ▼ 40 2009 8.25 12
3049 ▼ 39 2010 8.25 7
3050 ▼ 39 2011 8 16
3051 ▼ 39 2010 8 12
3052 ▼ 39 2010 8 8
3053= ▼ 38 2011 8 8
3053= ▼ 38 2009 8 20
3053= ▼ 38 2010 8 14
3053= ▼ 38 2011 8 13
3053= ▼ 38 2011 8 18
3053= ▼ 38 2008 8 9
3059= ▲ 343 2009 8 10
3059= ▲ 343 2009 8 12
3059= ▼ 37 2012 8 14
3059= ▼ 37 2010 8 7
3063 ▲ 198 2009 8 26
3064 ▼ 38 2010 8 6
3065 ▼ 38 2008 7.75 8
3066 ▼ 38 2010 7.75 21
3067 ▼ 38 2011 7.75 24
3068= ▼ 38 2008 7.75 16
3068= ▼ 38 2009 7.75 14
3068= ▼ 38 2011 7.75 6
3068= ▼ 38 2009 7.75 7
3068= ▲ 242 2011 7.75 11
3068= ▼ 38 2008 7.75 8
3068= ▼ 210 2010 7.75 18
3075 ▼ 40 2008 7.75 11
3076 ▼ 40 2009 7.75 19
3077 ▼ 40 2012 7.75 10
3078= ▼ 38 2011 7.75 10
3078= ▼ 38 2009 7.75 9
3078= ▲ 247 2012 7.75 6
3078= ▼ 38 2010 7.75 5
3078= ▼ 38 2009 7.75 17
3078= ▼ 38 2010 7.75 10
3078= ▼ 38 2010 7.75 6
3078= ▲ 104 2009 7.75 22
3078= ▼ 38 2008 7.75 11
3078= ▼ 38 2011 7.75 13
3078= ▼ 38 2008 7.75 25
3078= ▼ 38 2009 7.75 11
3078= ▼ 38 2009 7.75 18
3078= ▼ 38 2010 7.75 7
3078= ▼ 38 2008 7.75 7
3078= ▼ 38 2012 7.75 10
3078= ▼ 38 2011 7.75 9
3095 ▼ 39 2011 7.75 6
3096= ▼ 39 2009 7.75 20
3096= ▼ 39 2011 7.75 14
3098 ▲ 99 2011 7.75 10
3099 ▼ 39 2008 7.5 8
3100 ▼ 39 2008 7.5 8

Player

See this player's full profile in the EasyITF app: ranking-points breakdown, results, WTN and projected ranking.

Open in the app