ITF World Tennis Tour Juniors

ITF Junior Boys Rankings

The official ITF junior boys singles ranking of 28 September 2026: all 5,046 ranked players. Switch to Live to see where everyone stands before the next official update.

Track your ranking. Points breakdowns, what you need to defend and acceptance odds — in the EasyITF app.

Get the app
RankMovePlayerBornPoints Events
3201 ▼ 49 2011 6.75 7
3202= ▼ 48 2008 6.75 2
3202= ▼ 48 2009 6.75 7
3202= ▼ 48 2009 6.75 4
3202= ▼ 48 2011 6.75 3
3202= ▼ 48 2010 6.75 13
3202= ▼ 48 2009 6.75 10
3202= ▼ 48 2011 6.75 5
3202= ▼ 48 2009 6.75 8
3202= ▼ 48 2010 6.75 9
3202= ▼ 48 2009 6.75 10
3202= ▼ 48 2009 6.75 3
3202= ▼ 48 2010 6.75 4
3202= ▼ 48 2011 6.75 5
3202= ▼ 48 2008 6.75 4
3202= ▼ 48 2011 6.75 2
3202= ▼ 48 2011 6.75 6
3202= ▼ 48 2008 6.75 6
3202= ▼ 48 2010 6.75 17
3202= ▼ 48 2009 6.75 12
3202= ▼ 48 2011 6.75 15
3202= ▼ 48 2008 6.75 4
3223 ▼ 44 2012 6.75 11
3224 ▼ 44 2008 6.75 12
3225 ▼ 44 2009 6.75 16
3226= ▼ 44 2010 6.75 6
3226= ▼ 44 2010 6.75 15
3226= ▼ 44 2010 6.75 9
3226= ▼ 44 2009 6.75 7
3226= ▼ 44 2010 6.75 11
3226= ▼ 44 2009 6.75 6
3226= ▲ 342 2012 6.75 12
3233 ▼ 44 2009 6.75 11
3234= ▼ 43 2009 6.75 22
3234= ▲ 156 2008 6.75 19
3236= ▼ 44 2009 6.75 13
3236= ▲ 423 2011 6.75 9
3236= ▼ 44 2009 6.75 9
3239 ▼ 245 2010 6.75 18
3240= ▼ 43 2009 6.75 11
3240= ▼ 43 2008 6.75 4
3240= ▼ 43 2009 6.75 10
3240= ▼ 43 2008 6.75 6
3240= ▼ 43 2009 6.75 11
3240= ▼ 43 2008 6.75 12
3240= ▼ 43 2008 6.75 5
3240= ▼ 43 2008 6.75 8
3240= ▼ 43 2011 6.75 3
3240= ▼ 43 2008 6.75 4
3240= ▼ 43 2011 6.75 6
3240= ▼ 43 2009 6.75 12
3240= ▼ 43 2008 6.75 2
3240= ▼ 43 2008 6.75 4
3240= ▼ 43 2008 6.75 3
3240= ▼ 43 2011 6.75 11
3240= ▼ 43 2010 6.75 2
3240= ▼ 43 2012 6.75 3
3258= ▼ 41 2011 6.5 11
3258= ▼ 41 2009 6.5 5
3260 ▼ 40 2010 6.5 12
3261 ▼ 40 2010 6.5 13
3262= ▼ 40 2011 6.5 12
3262= ▲ 95 2010 6.5 13
3264= ▼ 41 2010 6.5 11
3264= ▼ 41 2012 6.5 14
3266= ▼ 262 2009 6.5 4
3266= ▲ 1499 2011 6.5 8
3266= ▼ 41 2008 6.5 3
3266= ▼ 41 2008 6.5 6
3266= ▼ 41 2009 6.5 2
3266= ▼ 41 2009 6.5 18
3266= ▼ 41 2008 6.5 9
3266= ▼ 41 2009 6.5 14
3266= ▼ 41 2010 6.5 3
3266= ▼ 41 2010 6.5 12
3266= ▼ 41 2008 6.5 12
3266= ▼ 41 2008 6.5 6
3266= ▼ 41 2008 6.5 6
3266= ▼ 41 2009 6.5 9
3266= ▼ 41 2012 6.5 2
3266= ▼ 41 2010 6.5 4
3266= ▼ 41 2009 6.5 12
3266= ▼ 41 2009 6.5 21
3284= ▼ 41 2009 6.5 13
3284= ▼ 41 2009 6.5 9
3286= ▲ 308 2009 6.5 13
3286= ▼ 40 2010 6.5 13
3288= ▼ 41 2009 6.25 19
3288= ▼ 41 2010 6.25 11
3290= ▼ 169 2009 6.25 18
3290= ▼ 41 2009 6.25 18
3292 ▼ 42 2008 6.25 17
3293= ▼ 42 2009 6.25 11
3293= ▼ 42 2009 6.25 8
3293= ▼ 42 2009 6.25 20
3293= ▲ 97 2009 6.25 24
3293= ▼ 42 2011 6.25 12
3293= ▼ 42 2010 6.25 20
3293= ▼ 42 2010 6.25 10
3293= ▼ 42 2008 6.25 6

Player

See this player's full profile in the EasyITF app: ranking-points breakdown, results, WTN and projected ranking.

Open in the app