ITF World Tennis Tour Juniors

ITF Junior Boys Rankings

The official ITF junior boys singles ranking of 28 September 2026: all 5,046 ranked players. Switch to Live to see where everyone stands before the next official update.

Track your ranking. Points breakdowns, what you need to defend and acceptance odds — in the EasyITF app.

Get the app
RankMovePlayerBornPoints Events
2901= ▼ 37 2012 9.5 10
2901= ▼ 37 2010 9.5 13
2901= ▼ 37 2009 9.5 9
2904= ▼ 37 2010 9.5 23
2904= ▼ 37 2010 9.5 19
2906= ▼ 37 2010 9.5 16
2906= ▼ 37 2011 9.5 11
2908 ▼ 37 2010 9.25 10
2909 ▲ 245 2011 9.25 6
2910 ▼ 36 2011 9.25 7
2911 ▲ 446 2009 9.25 15
2912 ▼ 37 2010 9.25 16
2913 ▼ 37 2008 9.25 17
2914 ▼ 37 2010 9.25 17
2915 ▼ 37 2010 9.25 19
2916= ▼ 37 2012 9.25 6
2916= ▼ 37 2009 9.25 9
2916= ▼ 37 2010 9.25 30
2916= ▼ 37 2010 9.25 15
2916= ▼ 37 2008 9.25 13
2916= ▼ 37 2009 9.25 12
2916= ▼ 37 2008 9.25 8
2916= ▼ 37 2009 9.25 6
2916= ▼ 37 2008 9.25 10
2916= ▲ 864 2011 9.25 5
2926= ▼ 37 2008 9.25 14
2926= ▼ 37 2010 9.25 6
2926= ▼ 37 2010 9.25 4
2929= ▼ 36 2010 9.25 9
2929= ▼ 36 2009 9.25 12
2931 ▼ 35 2010 9.25 15
2932= ▼ 35 2010 9 16
2932= ▼ 35 2009 9 20
2934 ▼ 35 2009 9 6
2935= ▼ 35 2010 9 15
2935= ▼ 35 2009 9 14
2937 ▲ 124 2011 9 10
2938 ▼ 36 2012 9 9
2939= ▼ 36 2010 9 15
2939= ▼ 36 2012 9 6
2941 ▼ 251 2009 9 12
2942= ▼ 34 2008 9 1
2942= ▼ 34 2011 9 3
2942= ▼ 34 2008 9 2
2942= ▼ 34 2008 9 3
2942= ▼ 34 2008 9 2
2942= ▼ 34 2008 9 2
2942= ▼ 34 2009 9 2
2942= ▼ 34 2008 9 9
2942= ▼ 34 2008 9 2
2942= ▼ 34 2009 9 5
2942= – 2010 9 10
2942= ▲ 181 2008 9 11
2942= ▼ 34 2008 9 1
2942= ▼ 34 2008 9 1
2942= ▼ 34 2009 9 22
2957= ▲ 58 2009 9 12
2957= ▼ 34 2010 9 14
2957= ▼ 34 2009 9 14
2957= ▼ 34 2008 9 11
2957= ▼ 34 2008 9 5
2957= ▲ 408 2011 9 25
2963 ▲ 41 2009 9 19
2964= ▼ 36 2009 9 11
2964= ▼ 36 2009 9 32
2964= ▼ 36 2009 9 17
2967 ▼ 36 2009 9 20
2968= ▼ 36 2010 9 8
2968= ▼ 36 2009 9 20
2968= ▼ 36 2009 9 10
2968= ▼ 36 2008 9 12
2972 ▲ 1428 2008 9 8
2973 ▼ 37 2010 8.75 15
2974 ▼ 37 2008 8.75 6
2975 ▲ 177 2009 8.75 14
2976= ▼ 38 2010 8.75 7
2976= ▼ 38 2008 8.75 11
2978= ▼ 38 2008 8.75 13
2978= ▼ 38 2010 8.75 13
2978= ▼ 38 2010 8.75 21
2978= ▼ 38 2009 8.75 14
2982= ▼ 38 2009 8.75 7
2982= ▼ 38 2008 8.75 5
2982= ▼ 38 2008 8.75 8
2982= ▼ 38 2010 8.75 7
2982= ▼ 38 2008 8.75 6
2987 ▼ 628 2008 8.75 10
2988 ▼ 39 2011 8.75 6
2989 ▲ 50 2009 8.75 9
2990= ▼ 40 2010 8.75 4
2990= ▼ 40 2009 8.75 20
2992= ▼ 40 2009 8.75 21
2992= ▼ 40 2009 8.75 14
2992= ▼ 40 2010 8.75 8
2992= ▼ 40 2012 8.75 11
2992= ▼ 40 2010 8.75 9
2992= ▼ 40 2011 8.75 13
2992= ▼ 40 2012 8.75 9
2999 ▼ 40 2008 8.75 12
3000 ▼ 40 2012 8.75 10

Player

See this player's full profile in the EasyITF app: ranking-points breakdown, results, WTN and projected ranking.

Open in the app