ITF World Tennis Tour Juniors

ITF Junior Boys Rankings

The official ITF junior boys singles ranking of 28 September 2026: all 5,046 ranked players. Switch to Live to see where everyone stands before the next official update.

Track your ranking. Points breakdowns, what you need to defend and acceptance odds — in the EasyITF app.

Get the app
RankMovePlayerBornPoints Events
2698= ▲ 553 2012 11.25 9
2698= ▼ 29 2011 11.25 20
2698= ▼ 29 2008 11.25 14
2698= ▼ 427 2010 11.25 6
2705 ▼ 29 2009 11.25 10
2706= ▼ 29 2011 11.25 2
2706= ▲ 44 2009 11.25 18
2706= ▼ 29 2009 11.25 15
2709= ▲ 313 2009 11.25 13
2709= ▼ 30 2008 11.25 15
2711 ▼ 31 2008 11.25 13
2712 ▲ 63 2008 11.25 20
2713= ▼ 32 2008 11.25 7
2713= ▼ 32 2010 11.25 4
2713= ▼ 32 2008 11.25 2
2713= ▼ 32 2011 11.25 2
2713= ▼ 32 2008 11.25 2
2713= ▼ 32 2008 11.25 4
2713= ▼ 32 2009 11.25 2
2713= ▼ 32 2009 11.25 3
2721 ▼ 187 2010 11 21
2722 ▼ 33 2009 11 16
2723= ▼ 32 2008 11 10
2723= ▼ 32 2011 11 6
2723= ▼ 32 2011 11 12
2723= ▼ 32 2010 11 10
2723= ▼ 32 2010 11 21
2728 ▼ 32 2010 11 26
2729= ▼ 32 2009 11 16
2729= ▼ 32 2009 11 9
2729= ▼ 32 2008 11 8
2732 ▼ 32 2009 11 17
2733 ▼ 32 2009 11 4
2734 ▼ 32 2010 11 15
2735= ▼ 251 2008 10.75 8
2735= ▼ 31 2009 10.75 4
2737 ▼ 32 2008 10.75 9
2738 ▼ 32 2009 10.75 14
2739 ▼ 32 2010 10.75 9
2740 ▼ 32 2010 10.75 19
2741 ▲ 611 2010 10.75 32
2742= ▼ 32 2008 10.75 8
2742= ▼ 32 2009 10.75 6
2744 ▲ 159 2009 10.75 29
2745 ▼ 33 2012 10.75 14
2746 ▼ 33 2010 10.75 18
2747= ▲ 93 2011 10.75 4
2747= ▼ 33 2010 10.75 10
2747= ▼ 33 2009 10.75 9
2747= ▼ 33 2008 10.75 5
2747= ▼ 33 2009 10.75 8
2747= ▼ 33 2008 10.75 9
2753 ▼ 34 2009 10.75 19
2754 ▼ 34 2011 10.75 30
2755= ▼ 32 2009 10.75 37
2755= ▼ 166 2009 10.75 13
2755= ▼ 32 2008 10.75 14
2758 ▼ 33 2008 10.75 21
2759 ▼ 33 2009 10.75 26
2760 ▼ 446 2009 10.5 8
2761 ▲ 93 2009 10.5 18
2762 ▼ 35 2010 10.5 18
2763= ▼ 35 2010 10.5 9
2763= ▼ 35 2009 10.5 7
2765= ▼ 33 2009 10.5 13
2765= ▼ 33 2008 10.5 19
2767= ▼ 32 2010 10.5 7
2767= ▼ 32 2011 10.5 7
2769= ▼ 32 2009 10.5 9
2769= ▼ 32 2011 10.5 12
2771 ▼ 32 2010 10.5 9
2772 ▲ 134 2011 10.5 20
2773= ▼ 33 2011 10.5 4
2773= ▲ 213 2009 10.5 14
2773= – 2010 10.5 8
2773= ▼ 33 2008 10.5 3
2773= ▼ 33 2008 10.5 4
2773= ▼ 33 2009 10.5 14
2773= ▼ 33 2010 10.5 10
2773= ▲ 592 2011 10.5 27
2773= ▼ 33 2010 10.5 10
2782 ▼ 36 2009 10.5 15
2783= ▲ 177 2011 10.5 16
2783= ▼ 36 2010 10.5 22
2783= ▼ 36 2008 10.5 15
2786= ▼ 36 2009 10.5 14
2786= ▼ 36 2009 10.5 15
2786= ▲ 62 2009 10.5 12
2789 ▼ 36 2009 10.5 19
2790 ▼ 36 2010 10.5 7
2791= ▼ 36 2010 10.25 12
2791= ▼ 36 2010 10.25 18
2791= ▲ 611 2010 10.25 8
2794 ▼ 36 2009 10.25 16
2795 ▼ 36 2009 10.25 6
2796 ▼ 36 2009 10.25 17
2797= ▼ 36 2010 10.25 7
2797= ▼ 36 2009 10.25 20
2799 ▼ 36 2009 10.25 15
2800= ▲ 590 2009 10.25 9

Player

See this player's full profile in the EasyITF app: ranking-points breakdown, results, WTN and projected ranking.

Open in the app