ITF World Tennis Tour Juniors

ITF Junior Boys Rankings

The official ITF junior boys singles ranking of 28 September 2026: all 5,046 ranked players. Switch to Live to see where everyone stands before the next official update.

Track your ranking. Points breakdowns, what you need to defend and acceptance odds — in the EasyITF app.

Get the app
RankMovePlayerBornPoints Events
2501 ▼ 26 2011 13.75 15
2502 ▼ 26 2009 13.75 9
2503 ▼ 26 2010 13.75 11
2504 ▼ 26 2008 13.75 20
2505 ▲ 267 2011 13.75 11
2506 ▼ 27 2009 13.75 7
2507 ▼ 27 2008 13.75 12
2508 ▼ 27 2010 13.5 6
2509 ▼ 27 2010 13.5 16
2510 ▲ 36 2008 13.5 20
2511 ▼ 27 2008 13.5 9
2512= ▼ 25 2008 13.5 10
2512= ▼ 25 2008 13.5 2
2512= ▼ 25 2009 13.5 12
2512= ▼ 25 2008 13.5 4
2512= ▼ 25 2008 13.5 10
2512= ▼ 25 2008 13.5 7
2512= ▼ 25 2012 13.5 3
2519= ▼ 25 2012 13.5 8
2519= ▼ 25 2010 13.5 10
2519= ▼ 25 2011 13.5 10
2522 ▼ 25 2010 13.5 16
2523 ▲ 186 2009 13.5 13
2524= ▼ 26 2009 13.5 11
2524= ▼ 26 2012 13.5 5
2524= ▲ 43 2012 13.5 9
2524= ▼ 26 2009 13.5 16
2528= ▼ 27 2008 13.5 20
2528= ▼ 27 2011 13.5 9
2530 ▼ 26 2009 13.5 6
2531 ▼ 26 2009 13.5 17
2532 ▲ 298 2009 13.5 10
2533 ▼ 27 2008 13.5 26
2534= ▼ 27 2010 13.25 14
2534= ▲ 109 2009 13.25 18
2536 ▼ 28 2011 13.25 12
2537 ▲ 107 2010 13.25 17
2538 ▼ 28 2008 13.25 13
2539 ▼ 28 2011 13.25 29
2540= ▼ 27 2009 13.25 11
2540= ▼ 27 2010 13.25 15
2542 ▼ 25 2009 13.25 6
2543 ▼ 24 2008 13.25 8
2544 ▼ 100 2009 13.25 29
2545 ▼ 25 2009 13.25 24
2546= ▼ 25 2010 13.25 16
2546= ▲ 106 2010 13.25 29
2546= ▼ 25 2010 13.25 8
2549= ▼ 26 2008 13.25 13
2549= ▼ 26 2008 13.25 19
2551= ▼ 26 2008 13.25 24
2551= ▲ 123 2009 13.25 24
2551= ▼ 26 2010 13.25 4
2554 ▼ 27 2008 13.25 8
2555= ▼ 27 2012 13.25 17
2555= ▼ 27 2009 13.25 22
2557= ▼ 27 2008 13.25 7
2557= ▼ 27 2010 13.25 5
2557= ▼ 27 2008 13.25 18
2560 ▼ 27 2008 13.25 8
2561 ▼ 26 2009 13 8
2562 ▼ 26 2010 13 16
2563 ▼ 26 2008 13 24
2564= ▼ 153 2008 13 20
2564= ▼ 26 2009 13 9
2566 ▼ 27 2009 13 19
2567= ▼ 27 2009 13 11
2567= ▼ 27 2011 13 4
2567= ▼ 27 2009 13 4
2567= ▼ 27 2010 13 17
2571 ▼ 27 2013 13 13
2572 ▲ 91 2010 13 15
2573 ▼ 28 2009 13 8
2574 ▼ 27 2009 12.75 15
2575 ▼ 27 2010 12.75 24
2576= ▼ 27 2009 12.75 16
2576= ▼ 27 2008 12.75 12
2576= ▼ 27 2011 12.75 18
2579= ▼ 27 2010 12.75 8
2579= ▼ 27 2011 12.75 11
2581 ▲ 456 2010 12.75 16
2582 ▼ 28 2008 12.75 17
2583 ▼ 28 2009 12.75 12
2584 ▼ 28 2009 12.75 20
2585 ▼ 28 2008 12.75 15
2586 ▲ 43 2009 12.75 16
2587= ▼ 29 2009 12.75 11
2587= ▲ 43 2012 12.75 16
2589 ▼ 30 2008 12.75 21
2590 ▼ 30 2010 12.5 21
2591 ▲ 140 2008 12.5 19
2592 ▼ 31 2009 12.5 9
2593 ▼ 31 2008 12.5 13
2594 ▼ 31 2008 12.5 11
2595 ▼ 30 2008 12.5 20
2596 ▼ 30 2010 12.5 11
2597= ▼ 30 2012 12.5 8
2597= ▼ 30 2011 12.5 21
2597= ▼ 30 2010 12.5 8
2597= ▼ 30 2009 12.5 23

Player

See this player's full profile in the EasyITF app: ranking-points breakdown, results, WTN and projected ranking.

Open in the app