ITF World Tennis Tour Juniors

ITF Junior Boys Rankings

The official ITF junior boys singles ranking of 28 September 2026: all 5,046 ranked players. Switch to Live to see where everyone stands before the next official update.

Track your ranking. Points breakdowns, what you need to defend and acceptance odds — in the EasyITF app.

Get the app
RankMovePlayerBornPoints Events
2401 ▼ 21 2008 15.25 18
2402 ▼ 21 2008 15.25 2
2403= ▼ 21 2008 15.25 15
2403= ▼ 21 2009 15.25 12
2405 ▼ 20 2008 15 6
2406 ▼ 20 2010 15 17
2407= ▼ 20 2008 15 3
2407= ▼ 168 2008 15 4
2409 ▼ 20 2010 15 16
2410 ▼ 20 2009 15 19
2411 ▲ 461 2010 15 19
2412 ▲ 33 2010 15 18
2413= ▼ 22 2008 15 10
2413= ▼ 321 2010 15 8
2415 ▼ 23 2009 15 26
2416 ▼ 23 2008 15 21
2417= ▼ 23 2009 15 7
2417= ▼ 23 2008 15 18
2419 ▼ 173 2009 15 19
2420 ▼ 21 2009 15 13
2421 ▼ 21 2008 15 6
2422 ▼ 21 2008 15 11
2423= ▼ 21 2010 14.75 13
2423= ▼ 21 2010 14.75 13
2425 ▼ 21 2009 14.75 25
2426 ▼ 21 2009 14.75 11
2427 ▼ 21 2009 14.75 15
2428 ▼ 21 2010 14.75 10
2429 ▼ 21 2009 14.75 8
2430 ▲ 83 2008 14.75 12
2431 ▼ 21 2011 14.75 15
2432= ▲ 414 2009 14.75 19
2432= ▲ 914 2011 14.75 20
2434 ▼ 21 2011 14.75 16
2435= ▼ 21 2010 14.75 4
2435= ▼ 21 2010 14.75 7
2435= ▼ 21 2011 14.75 7
2438 ▼ 21 2009 14.75 14
2439 ▼ 21 2008 14.75 8
2440 ▼ 21 2008 14.75 22
2441 ▼ 21 2008 14.5 11
2442 ▼ 21 2010 14.5 16
2443= ▼ 21 2008 14.5 8
2443= ▲ 1457 2012 14.5 4
2445 ▼ 20 2009 14.5 24
2446= ▼ 20 2008 14.5 33
2446= ▼ 20 2011 14.5 23
2446= ▼ 20 2010 14.5 18
2449= ▼ 549 2008 14.5 8
2449= ▲ 114 2009 14.5 15
2451 ▼ 21 2008 14.5 17
2452= ▼ 21 2009 14.5 10
2452= ▼ 21 2008 14.5 13
2452= ▲ 178 2009 14.5 18
2455 ▼ 21 2010 14.5 22
2456 ▼ 21 2010 14.5 25
2457 ▼ 21 2009 14.25 6
2458 ▼ 21 2009 14.25 20
2459 ▼ 21 2011 14.25 14
2460= ▼ 21 2009 14.25 4
2460= ▲ 56 2010 14.25 15
2460= ▼ 21 2011 14.25 7
2463 ▼ 22 2010 14.25 20
2464= ▼ 22 2012 14.25 4
2464= ▼ 22 2008 14.25 4
2466 ▲ 457 2009 14.25 12
2467 ▼ 19 2009 14 14
2468 ▲ 963 2009 14 8
2469 ▼ 20 2010 14 8
2470 ▼ 20 2012 14 20
2471 ▼ 268 2010 14 32
2472 ▼ 21 2008 14 3
2473 ▲ 195 2010 14 18
2474 ▲ 850 2009 14 20
2475 ▼ 23 2010 14 25
2476= ▼ 23 2010 14 7
2476= ▼ 23 2009 14 7
2478= ▼ 23 2010 14 8
2478= ▼ 23 2008 14 16
2480= ▼ 23 2010 14 24
2480= ▼ 23 2009 14 13
2482 ▼ 23 2008 14 18
2483 ▼ 23 2009 14 20
2484 ▼ 23 2010 14 12
2485 ▼ 23 2008 14 9
2486 ▲ 106 2011 13.75 16
2487= ▼ 24 2008 13.75 2
2487= ▼ 24 2010 13.75 2
2489 ▼ 24 2010 13.75 10
2490= ▼ 24 2010 13.75 15
2490= ▲ 1562 2010 13.75 6
2490= ▼ 24 2010 13.75 6
2493 ▼ 25 2011 13.75 22
2494 ▼ 25 2008 13.75 10
2495 ▼ 25 2011 13.75 19
2496 ▼ 120 2011 13.75 12
2497 ▼ 26 2009 13.75 10
2498 ▼ 26 2008 13.75 18
2499 ▼ 26 2009 13.75 20
2500 ▼ 26 2009 13.75 20

Player

See this player's full profile in the EasyITF app: ranking-points breakdown, results, WTN and projected ranking.

Open in the app