ITF World Tennis Tour Juniors

ITF Junior Boys Rankings

The official ITF junior boys singles ranking of 28 September 2026: all 5,046 ranked players. Switch to Live to see where everyone stands before the next official update.

Track your ranking. Points breakdowns, what you need to defend and acceptance odds — in the EasyITF app.

Get the app
RankMovePlayerBornPoints Events
2200= ▼ 122 2011 19.5 8
2200= ▼ 26 2009 19.5 4
2203 ▼ 26 2010 19.5 17
2204 ▼ 26 2008 19.5 11
2205 ▼ 26 2010 19.25 19
2206 ▼ 26 2009 19.25 11
2207 ▼ 26 2009 19.25 24
2208 ▼ 26 2011 19.25 19
2209 ▼ 26 2010 19.25 7
2210 ▼ 25 2009 19.25 15
2211 ▼ 25 2009 19.25 23
2212 ▼ 25 2010 19.25 23
2213 ▼ 25 2012 19.25 9
2214= ▼ 25 2011 19.25 16
2214= ▲ 98 2009 19.25 16
2216 ▼ 26 2009 19.25 19
2217 ▲ 2356 2013 19 3
2218 ▼ 27 2011 19 6
2219 ▼ 26 2011 19 28
2220 ▼ 26 2008 19 25
2221 ▼ 26 2011 19 8
2222 ▼ 26 2010 19 26
2223 ▼ 26 2011 18.75 12
2224 ▼ 26 2008 18.75 7
2225 ▼ 26 2009 18.75 12
2226 ▼ 26 2008 18.75 14
2227 ▼ 25 2009 18.75 6
2228 ▼ 24 2010 18.75 19
2229 ▼ 24 2011 18.75 25
2230 ▼ 24 2010 18.75 18
2231 ▼ 24 2010 18.5 11
2232= ▼ 24 2008 18.5 4
2232= ▼ 24 2009 18.5 5
2234 ▼ 24 2009 18.5 10
2235 ▼ 24 2009 18.5 9
2236 ▼ 148 2010 18.5 18
2237 ▼ 25 2011 18.5 15
2238 ▼ 24 2012 18.5 12
2239 ▼ 23 2009 18.5 13
2240 ▼ 23 2008 18.5 7
2241 ▼ 23 2008 18.25 12
2242 ▼ 23 2010 18.25 15
2243 ▼ 23 2009 18.25 24
2244 ▼ 23 2010 18.25 20
2245 ▼ 23 2009 18.25 13
2246 ▼ 23 2008 18.25 9
2247 ▲ 101 2009 18.25 16
2248 ▼ 24 2008 18 2
2249 ▼ 428 2008 18 11
2250 ▼ 24 2008 18 2
2251 ▼ 24 2010 18 27
2252 ▼ 24 2010 18 15
2253 ▲ 121 2009 18 14
2254 ▼ 25 2009 18 6
2255 ▼ 25 2010 18 13
2256= ▼ 25 2012 18 7
2256= ▼ 25 2009 18 2
2258= ▼ 25 2010 18 11
2258= ▼ 25 2009 18 13
2260 ▼ 25 2009 18 19
2261 ▼ 25 2008 17.75 23
2262 ▼ 25 2008 17.75 18
2263 ▼ 287 2008 17.75 17
2264 ▼ 194 2009 17.75 21
2265= ▼ 25 2009 17.75 12
2265= ▼ 25 2011 17.75 10
2267 ▼ 25 2010 17.75 14
2268 ▼ 23 2009 17.75 17
2269= ▲ 76 2009 17.75 18
2269= ▼ 23 2009 17.75 13
2271 ▼ 56 2010 17.75 13
2272 ▼ 23 2010 17.75 10
2273 ▼ 22 2009 17.5 20
2274 ▼ 21 2011 17.5 13
2275 ▼ 21 2011 17.5 17
2276 ▼ 21 2010 17.5 14
2277 ▼ 21 2010 17.5 10
2278 ▼ 21 2009 17.5 19
2279 ▼ 21 2008 17.25 6
2280 ▼ 21 2011 17.25 18
2281 ▼ 20 2009 17.25 16
2282= ▼ 19 2008 17.25 31
2282= ▼ 20 2008 17.25 29
2284 ▼ 20 2011 17.25 9
2285 ▼ 20 2008 17.25 31
2286 ▼ 20 2010 17.25 12
2287 ▼ 20 2010 17 4
2288 ▼ 20 2010 17 12
2289 ▲ 134 2009 17 18
2290 ▼ 21 2008 17 4
2291 ▼ 21 2011 17 22
2292= ▲ 275 2009 17 20
2292= ▼ 21 2008 17 13
2292= ▼ 21 2011 17 4
2292= ▲ 105 2009 17 17
2296= ▼ 22 2009 17 14
2296= ▼ 22 2008 17 18
2298= ▼ 22 2009 17 28
2298= ▼ 22 2009 17 10
2300 ▼ 21 2008 17 10

Player

See this player's full profile in the EasyITF app: ranking-points breakdown, results, WTN and projected ranking.

Open in the app