ITF World Tennis Tour Juniors

ITF Junior Boys Rankings

The official ITF junior boys singles ranking of 28 September 2026: all 5,046 ranked players. Switch to Live to see where everyone stands before the next official update.

Track your ranking. Points breakdowns, what you need to defend and acceptance odds — in the EasyITF app.

Get the app
RankMovePlayerBornPoints Events
2800= ▼ 36 2009 10.25 21
2800= ▼ 36 2010 10.25 29
2800= ▼ 36 2009 10.25 13
2800= ▼ 36 2008 10.25 11
2805= ▼ 36 2009 10.25 22
2805= ▼ 36 2009 10.25 16
2807 ▼ 36 2010 10.25 23
2808= ▲ 1301 2008 10.25 7
2808= ▼ 36 2010 10.25 16
2810 ▼ 36 2011 10.25 15
2811= ▼ 676 2008 10 5
2811= ▼ 35 2009 10 13
2811= ▼ 35 2008 10 4
2811= ▼ 35 2008 10 6
2811= ▼ 35 2008 10 1
2811= ▼ 35 2010 10 11
2811= ▼ 35 2008 10 2
2811= ▼ 35 2011 10 4
2811= ▼ 35 2010 10 20
2811= ▼ 35 2009 10 8
2811= ▼ 35 2009 10 2
2811= ▼ 35 2008 10 2
2811= ▼ 35 2008 10 1
2811= ▼ 35 2008 10 1
2811= ▼ 35 2010 10 4
2826= ▼ 36 2009 10 3
2826= ▼ 36 2008 10 7
2828 ▼ 36 2009 10 11
2829= ▼ 36 2011 10 2
2829= ▼ 36 2009 10 6
2829= ▼ 36 2008 10 3
2829= ▼ 36 2008 10 1
2829= ▼ 36 2008 10 6
2829= ▼ 36 2008 10 3
2829= ▼ 36 2009 10 2
2829= ▼ 36 2011 10 5
2829= ▼ 36 2008 10 2
2829= ▼ 36 2008 10 6
2829= ▼ 36 2010 10 11
2829= ▼ 36 2008 10 1
2829= ▼ 36 2008 10 6
2829= ▼ 36 2011 10 3
2829= ▼ 36 2010 10 16
2829= ▼ 36 2009 10 4
2829= ▼ 36 2009 10 7
2846 ▼ 36 2011 10 13
2847= ▼ 36 2009 10 5
2847= ▼ 36 2009 10 6
2849 ▼ 36 2008 10 15
2850 ▼ 36 2008 10 18
2851= ▼ 36 2010 10 18
2851= ▼ 36 2008 10 8
2853= ▼ 36 2010 10 8
2853= ▼ 36 2012 10 4
2853= ▼ 36 2010 10 10
2853= ▼ 36 2009 10 6
2853= ▼ 36 2009 10 9
2858= ▼ 35 2010 10 19
2858= ▼ 35 2009 10 7
2858= ▼ 138 2009 10 12
2861= ▼ 36 2008 10 21
2861= ▼ 36 2009 10 25
2863= ▼ 36 2008 10 6
2863= ▼ 36 2008 10 9
2863= ▲ 803 2008 10 10
2866 ▼ 35 2008 10 10
2867 ▼ 35 2009 9.75 15
2868= ▼ 35 2011 9.75 15
2868= ▼ 35 2010 9.75 11
2868= ▼ 35 2008 9.75 10
2871= ▼ 35 2011 9.75 18
2871= ▼ 35 2009 9.75 9
2873 ▼ 35 2010 9.75 12
2874 ▼ 35 2011 9.75 15
2875= ▼ 35 2010 9.75 13
2875= ▼ 35 2008 9.75 8
2875= ▼ 35 2010 9.75 13
2875= ▼ 467 2009 9.75 12
2875= – 2009 9.75 2
2875= ▼ 35 2009 9.75 11
2875= ▼ 35 2010 9.75 11
2882 ▼ 36 2009 9.75 17
2883= ▼ 35 2009 9.75 7
2883= ▼ 35 2008 9.75 6
2885 ▼ 33 2009 9.75 19
2886 ▼ 33 2008 9.75 5
2887 ▲ 260 2009 9.5 8
2888 ▼ 33 2009 9.5 12
2889 ▼ 33 2008 9.5 9
2890 ▼ 33 2010 9.5 9
2891= ▼ 33 2010 9.5 18
2891= ▼ 33 2009 9.5 12
2893= ▲ 81 2012 9.5 6
2893= ▼ 375 2008 9.5 16
2895 ▼ 471 2008 9.5 14
2896= ▲ 714 2010 9.5 11
2896= ▼ 35 2009 9.5 17
2896= ▼ 35 2008 9.5 13
2896= ▼ 35 2010 9.5 11
2896= ▼ 222 2010 9.5 23

Player

See this player's full profile in the EasyITF app: ranking-points breakdown, results, WTN and projected ranking.

Open in the app