ITF World Tennis Tour Juniors

ITF Junior Boys Rankings

The official ITF junior boys singles ranking of 28 September 2026: all 5,046 ranked players. Switch to Live to see where everyone stands before the next official update.

Track your ranking. Points breakdowns, what you need to defend and acceptance odds — in the EasyITF app.

Get the app
RankMovePlayerBornPoints Events
801 ▼ 10 2008 106.5 9
802 ▲ 187 2011 106.5 29
803 ▼ 11 2008 106.5 28
804 ▼ 10 2008 106.25 12
805 ▼ 9 2009 106 19
806 ▼ 9 2009 106 12
807 ▼ 136 2008 106 24
808 ▲ 76 2009 106 22
809 ▼ 9 2010 105.5 36
810 ▼ 8 2010 105.25 27
811 ▼ 8 2008 105 26
812 ▼ 8 2008 104.75 34
813 ▼ 5 2009 104.5 32
814 ▼ 5 2011 104.5 18
815 ▼ 5 2009 104 56
816 ▼ 5 2009 104 32
817 ▼ 5 2008 103.75 33
818 ▼ 4 2011 103.75 19
819 ▼ 4 2010 103.5 18
820 ▼ 4 2010 103.5 41
821 ▼ 3 2008 103.5 18
822 ▼ 2 2011 103.25 13
823 ▼ 1 2011 103 14
824 ▼ 1 2008 103 19
825 ▲ 21 2010 102.5 12
826 ▼ 2 2010 102.5 35
827 ▲ 42 2010 102.5 38
828 ▼ 27 2010 102.25 17
829 ▼ 4 2008 102 10
830 ▼ 31 2008 102 28
831 ▼ 125 2008 102 20
832 ▼ 6 2009 102 31
833 ▼ 6 2008 101.75 31
834 ▲ 25 2010 101.75 33
835 ▼ 7 2009 101.5 23
836 ▼ 7 2009 101.5 34
837 ▼ 7 2008 101.5 37
838 ▲ 89 2009 101.5 19
839 ▼ 8 2008 101.25 17
840 ▼ 8 2011 101 24
841 ▼ 8 2009 100.75 11
842 ▼ 59 2008 100.75 30
843 ▼ 8 2008 100.5 16
844 ▼ 8 2010 100.5 21
845 ▼ 8 2008 100.25 14
846 ▼ 8 2008 100.25 22
847 ▼ 8 2010 99.5 40
848 ▼ 8 2008 99.5 25
849 ▼ 7 2011 99 18
850 ▼ 7 2009 99 26
851 ▼ 7 2008 99 11
852 ▼ 7 2009 98.75 25
853 ▼ 5 2008 98.5 29
854 ▲ 69 2008 98.5 32
855 ▲ 80 2008 98.25 26
856 ▼ 7 2010 98.25 26
857 ▼ 7 2008 98.25 8
858 ▼ 7 2009 98 17
859 ▼ 7 2011 98 32
860 ▼ 7 2010 98 18
861 ▼ 7 2008 98 13
862 ▲ 48 2010 98 28
863 ▼ 8 2008 97.75 16
864 ▲ 361 2009 97.75 26
865 ▼ 9 2009 97.75 41
866 ▲ 20 2010 97.5 24
867 ▼ 10 2009 97.25 27
868 ▼ 10 2008 97.25 8
869 ▲ 12 2009 97.25 31
870 ▼ 6 2009 97 40
871 ▼ 11 2008 97 29
872 ▼ 11 2010 96.75 17
873 ▼ 11 2010 96.25 15
874 ▼ 11 2009 96 23
875 ▼ 10 2009 96 20
876 ▼ 10 2009 95.5 29
877 ▼ 9 2010 95.5 29
878 ▲ 63 2008 94.75 26
879 ▼ 9 2010 94.75 27
880 ▼ 9 2009 94.75 26
881 ▼ 9 2011 94.5 36
882 ▼ 9 2009 94.25 20
883 ▼ 9 2008 93.75 23
884 ▼ 8 2010 93.5 32
885 ▼ 8 2009 93.5 30
886 ▼ 8 2010 93.5 26
887 ▼ 7 2008 93.25 14
888 ▼ 6 2009 93.25 21
889 ▼ 6 2010 92.75 31
890 ▼ 5 2008 92.5 8
891 ▲ 130 2009 92.5 33
892 ▼ 13 2011 92.25 28
893 ▲ 122 2009 92.25 22
894 ▼ 6 2008 91.75 25
895 ▼ 6 2010 91.5 22
896 ▼ 6 2009 91.25 37
897 ▲ 344 2010 91 38
898 ▲ 326 2009 90.75 4
899 ▼ 186 2009 90.75 13
900 ▼ 8 2010 90.5 16

Player

See this player's full profile in the EasyITF app: ranking-points breakdown, results, WTN and projected ranking.

Open in the app