ITF World Tennis Tour Juniors

ITF Junior Boys Rankings

The official ITF junior boys singles ranking of 28 September 2026: all 5,046 ranked players. Switch to Live to see where everyone stands before the next official update.

Track your ranking. Points breakdowns, what you need to defend and acceptance odds — in the EasyITF app.

Get the app
RankMovePlayerBornPoints Events
901 ▼ 54 2008 90.5 23
902 ▼ 8 2008 90 1
903 ▼ 8 2009 90 40
904 ▼ 8 2010 90 22
905 ▼ 8 2011 89.75 21
906 ▼ 8 2010 89.5 30
907 ▼ 8 2009 89.5 26
908 ▼ 7 2010 89.25 26
909 ▼ 7 2008 89 29
910 ▼ 35 2010 88.75 9
911 ▲ 36 2010 88.5 28
912 ▲ 55 2012 88.5 21
913 ▼ 9 2008 88.25 9
914 ▼ 9 2008 88.25 23
915 ▼ 9 2008 88 42
916 ▼ 9 2008 87.75 22
917 ▼ 9 2008 87.75 27
918 ▼ 9 2009 87.25 14
919 ▼ 8 2008 87.25 24
920 ▲ 61 2009 87.25 25
921 ▼ 9 2008 87 5
922 ▲ 117 2009 87 24
923 ▼ 10 2008 87 37
924 ▼ 10 2008 87 23
925 ▼ 9 2011 87 34
926 ▲ 216 2011 86.75 22
927 ▼ 10 2009 86.75 33
928 ▲ 161 2012 86.5 25
929 ▼ 11 2010 86.5 14
930 ▼ 11 2008 86.25 28
931 ▼ 11 2008 86.25 13
932 ▼ 41 2009 86.25 36
933 ▼ 1 2009 85.75 43
934 ▼ 12 2008 85.75 10
935 ▼ 11 2008 85.5 21
936 ▼ 11 2009 85.5 44
937 ▼ 11 2010 85.5 27
938 ▼ 71 2008 85.5 30
939 ▼ 11 2008 85.5 23
940 ▲ 128 2011 85.25 34
941 ▼ 12 2010 85.25 29
942 ▼ 12 2009 85.25 18
943 ▼ 12 2010 85 19
944 ▼ 10 2010 84.75 23
945 ▲ 91 2009 84.75 25
946 ▼ 10 2010 84.5 34
947 ▼ 10 2009 84.5 33
948 ▼ 10 2010 84.5 22
949 ▼ 10 2010 84.25 8
950 ▼ 10 2009 84.25 35
951 ▼ 8 2009 84 31
952 ▼ 8 2008 84 24
953 ▼ 7 2010 83.75 29
954 ▲ 83 2008 83.75 26
955 ▲ 4 2009 83.75 24
956 ▲ 96 2009 83.5 20
957 ▼ 9 2012 83.25 24
958 ▲ 306 2009 83.25 23
959 ▼ 10 2008 83.25 10
960 ▲ 13 2011 83 37
961 ▼ 11 2009 82.75 25
962 ▼ 10 2008 82.5 7
963 ▲ 21 2011 82.5 23
964 ▼ 11 2009 82.5 28
965 ▼ 11 2010 82.25 9
966 ▲ 353 2009 82.25 31
967 ▼ 12 2009 82 25
968 ▼ 47 2010 82 31
969 ▼ 13 2009 82 38
970 ▼ 13 2009 82 21
971 ▲ 23 2010 82 26
972 ▼ 14 2010 82 33
973 ▼ 13 2008 81.25 25
974 ▲ 34 2010 81.25 42
975 ▼ 14 2009 81.25 40
976 ▼ 14 2009 81.25 13
977 ▼ 14 2008 81 10
978 ▼ 13 2008 80.75 20
979 ▼ 13 2009 80.75 9
980 ▼ 93 2008 80.75 10
981 ▲ 7 2011 80.75 24
982 ▼ 13 2008 80.25 4
983 ▼ 13 2009 80.25 27
984 ▼ 13 2011 80.25 14
985 ▼ 13 2008 80 16
986 ▼ 11 2010 80 14
987 ▼ 11 2011 79.75 15
988 ▼ 11 2009 79.75 36
989 ▼ 11 2010 79.5 14
990 ▼ 11 2010 79.5 24
991 ▼ 11 2009 79.5 40
992 ▲ 363 2011 79.5 21
993 ▲ 10 2008 79.25 17
994 ▼ 12 2010 79.25 16
995 ▼ 12 2009 79.25 21
996 ▼ 54 2008 79 13
997 ▼ 12 2009 79 28
998 ▼ 53 2008 78.75 16
999 ▼ 13 2008 78.75 18
1000 ▼ 13 2008 78.75 22

Player

See this player's full profile in the EasyITF app: ranking-points breakdown, results, WTN and projected ranking.

Open in the app