ITF World Tennis Tour Juniors

ITF Junior Boys Rankings

The official ITF junior boys singles ranking of 28 September 2026: all 5,046 ranked players. Switch to Live to see where everyone stands before the next official update.

Track your ranking. Points breakdowns, what you need to defend and acceptance odds — in the EasyITF app.

Get the app
RankMovePlayerBornPoints Events
1001 ▼ 11 2010 78.5 8
1002 ▼ 11 2010 78.5 32
1003 ▼ 11 2008 78.5 18
1004 ▼ 11 2008 78.25 37
1005 ▼ 10 2009 78 24
1006 ▼ 10 2008 78 36
1007 ▼ 10 2010 78 29
1008 ▼ 10 2008 78 13
1009 ▼ 10 2010 77.75 30
1010 ▼ 10 2009 77.75 19
1011 ▲ 27 2011 77.5 34
1012 ▼ 11 2008 77.5 8
1013 ▼ 11 2008 77.5 23
1014 ▼ 10 2010 77.25 22
1015 ▼ 10 2010 77.25 32
1016 ▲ 34 2010 77.25 27
1017 ▼ 11 2009 77 33
1018 ▼ 11 2008 77 11
1019 ▼ 10 2010 76.75 29
1020 ▼ 9 2009 76.5 18
1021 ▼ 9 2011 76.5 23
1022 ▼ 9 2009 76.25 29
1023 ▼ 9 2010 76.25 24
1024 ▼ 8 2009 76.25 30
1025 ▼ 8 2011 76 19
1026 ▼ 16 2009 76 28
1027 ▼ 8 2010 75.75 20
1028 ▼ 8 2008 75.75 8
1029 ▼ 7 2011 75.75 10
1030 ▼ 130 2008 75.5 36
1031 ▼ 8 2008 75.25 22
1032 ▼ 8 2009 75.25 50
1033 ▼ 8 2009 75 19
1034 ▼ 8 2009 75 44
1035 ▼ 7 2009 74.75 17
1036 ▼ 7 2009 74.75 30
1037 ▼ 7 2008 74.75 12
1038 ▼ 7 2008 74.5 29
1039 ▼ 7 2008 74.5 40
1040 ▼ 7 2009 74.5 8
1041 ▼ 7 2011 74.5 32
1042 ▼ 7 2011 74.5 19
1043 ▼ 16 2010 74.25 21
1044 ▼ 2 2009 73.75 28
1045 ▼ 2 2008 73.75 18
1046 ▼ 2 2010 73.75 20
1047 ▲ 32 2009 73.75 24
1048 ▼ 3 2008 73.75 24
1049 ▼ 3 2008 73.75 19
1050 ▼ 3 2010 73.75 18
1051 ▼ 3 2010 73.75 14
1052 ▼ 1 2010 73.5 28
1053 – 2008 73.25 15
1054 ▼ 235 2009 73.25 16
1055 ▼ 1 2009 73.25 15
1056 ▼ 1 2009 73.25 17
1057 ▼ 1 2009 73.25 18
1058 ▼ 1 2008 73.25 30
1059 ▼ 1 2011 73.25 27
1060 ▼ 1 2010 73 20
1061 ▼ 1 2010 73 26
1062 ▲ 51 2009 73 30
1063 ▼ 2 2008 73 31
1064 ▼ 1 2008 72.75 6
1065 ▼ 1 2009 72.75 32
1066 ▼ 1 2009 72.75 21
1067 ▲ 163 2010 72.5 21
1068 ▼ 2 2010 72.5 40
1069 ▼ 2 2009 72.5 4
1070 ▼ 1 2008 72.25 48
1071 ▼ 1 2009 72.25 25
1072 – 2010 72.25 31
1073 – 2008 72 13
1074 – 2008 72 18
1075 – 2009 72 24
1076 – 2008 72 31
1077 – 2011 72 18
1078 – 2009 71.75 15
1079 ▲ 1 2008 71.75 20
1080 ▲ 1 2009 71.5 30
1081 ▲ 1 2011 71.25 23
1082 ▲ 1 2008 71 12
1083 ▲ 1 2010 71 31
1084 ▲ 1 2009 70.75 33
1085 ▲ 1 2008 70.75 21
1086 ▲ 2 2008 70.75 27
1087 ▲ 4 2009 70.5 25
1088 ▲ 4 2008 70.5 16
1089 ▲ 4 2009 70.5 24
1090 ▲ 4 2008 70.25 18
1091 ▲ 4 2010 70.25 15
1092 ▼ 189 2008 70 17
1093 ▲ 344 2011 70 24
1094 ▲ 2 2010 69.5 27
1095 ▲ 2 2009 69.25 11
1096 ▲ 2 2008 69.25 35
1097 ▲ 2 2009 69.25 23
1098 ▲ 2 2008 69 18
1099 ▲ 151 2009 69 26
1100 ▲ 2 2009 68.75 21

Player

See this player's full profile in the EasyITF app: ranking-points breakdown, results, WTN and projected ranking.

Open in the app