ITF World Tennis Tour Juniors

ITF Junior Boys Rankings

The official ITF junior boys singles ranking of 28 September 2026: all 5,046 ranked players. Switch to Live to see where everyone stands before the next official update.

Track your ranking. Points breakdowns, what you need to defend and acceptance odds — in the EasyITF app.

Get the app
RankMovePlayerBornPoints Events
4443= ▼ 43 2010 1.75 11
4443= ▼ 43 2011 1.75 3
4443= ▼ 43 2008 1.75 3
4443= ▼ 43 2011 1.75 9
4443= ▼ 43 2010 1.75 7
4443= ▼ 43 2009 1.75 10
4443= ▼ 43 2008 1.75 13
4443= ▼ 43 2008 1.75 4
4443= ▼ 43 2011 1.75 8
4443= ▼ 43 2010 1.75 8
4443= ▼ 43 2009 1.75 5
4443= ▼ 43 2010 1.75 8
4443= ▼ 43 2008 1.75 2
4443= ▼ 43 2010 1.75 7
4443= ▼ 43 2011 1.75 1
4443= ▼ 43 2010 1.75 2
4443= ▼ 43 2009 1.75 5
4443= ▼ 43 2010 1.75 4
4443= ▼ 43 2010 1.75 3
4443= ▼ 43 2010 1.75 5
4443= ▼ 43 2011 1.75 8
4443= ▼ 43 2010 1.75 3
4443= ▼ 43 2009 1.75 2
4443= ▼ 43 2009 1.75 10
4443= ▼ 43 2010 1.75 6
4443= ▼ 43 2012 1.75 13
4443= ▼ 43 2012 1.75 6
4443= ▼ 43 2009 1.75 4
4443= ▼ 43 2008 1.75 8
4443= ▼ 43 2011 1.75 4
4443= ▼ 43 2008 1.75 2
4443= ▼ 43 2011 1.75 4
4443= ▼ 43 2011 1.75 6
4443= ▼ 43 2009 1.75 2
4443= ▼ 43 2010 1.75 15
4443= ▼ 43 2008 1.75 8
4443= ▼ 43 2009 1.75 3
4443= ▼ 43 2011 1.75 4
4443= ▼ 43 2011 1.75 4
4443= ▼ 43 2011 1.75 2
4443= ▼ 43 2010 1.75 8
4443= ▼ 43 2008 1.75 12
4443= ▼ 43 2011 1.75 6
4443= ▼ 43 2008 1.75 9
4443= ▼ 43 2011 1.75 3
4443= ▼ 43 2010 1.75 10
4443= ▼ 43 2009 1.75 4
4443= ▼ 43 2009 1.75 9
4443= ▼ 43 2009 1.75 12
4443= ▼ 43 2009 1.75 11
4443= ▼ 629 2008 1.75 13
4443= ▼ 43 2010 1.75 2
4443= ▼ 43 2009 1.75 6
4443= ▼ 43 2011 1.75 5
4443= ▼ 43 2008 1.75 4
4443= ▼ 43 2008 1.75 4
4443= ▼ 43 2009 1.75 9
4443= ▼ 43 2010 1.75 7
4443= ▼ 43 2013 1.75 14
4443= ▼ 43 2012 1.75 2
4561= ▼ 34 2008 1.5 7
4561= ▼ 34 2009 1.5 3
4561= ▼ 34 2009 1.5 7
4561= ▼ 34 2009 1.5 2
4561= ▼ 34 2011 1.5 11
4561= ▼ 34 2009 1.5 3
4561= ▼ 34 2009 1.5 10
4561= ▼ 34 2010 1.5 5
4561= ▼ 34 2008 1.5 16
4561= ▼ 34 2012 1.5 1
4561= ▼ 34 2008 1.5 10
4561= ▼ 34 2012 1.5 2
4561= ▼ 669 2008 1.5 22
4561= ▼ 34 2009 1.5 4
4561= ▲ 204 2011 1.5 11
4561= ▼ 34 2009 1.5 6
4561= ▼ 34 2009 1.5 7
4561= ▼ 34 2009 1.5 11
4561= ▼ 34 2008 1.5 7
4561= ▼ 34 2011 1.5 8
4561= ▼ 34 2008 1.5 5
4561= ▼ 34 2009 1.5 14
4561= ▼ 34 2008 1.5 4
4561= ▼ 34 2010 1.5 3
4561= ▼ 34 2010 1.5 9
4561= ▼ 34 2009 1.5 11
4561= ▼ 1713 2008 1.5 7
4561= ▼ 34 2008 1.5 5
4561= ▼ 34 2008 1.5 9
4561= ▼ 34 2008 1.5 12
4561= ▼ 34 2009 1.5 8
4561= ▼ 1502 2008 1.5 2
4561= ▼ 34 2012 1.5 4
4561= ▼ 1476 2011 1.5 3
4561= ▼ 34 2010 1.5 15
4561= ▼ 34 2008 1.5 8
4561= ▼ 34 2010 1.5 8
4561= ▼ 34 2009 1.5 10
4561= ▼ 34 2011 1.5 7
4561= ▼ 34 2011 1.5 13

Player

See this player's full profile in the EasyITF app: ranking-points breakdown, results, WTN and projected ranking.

Open in the app