ITF World Tennis Tour Juniors

ITF Junior Boys Rankings

The official ITF junior boys singles ranking of 28 September 2026: all 5,046 ranked players. Switch to Live to see where everyone stands before the next official update.

Track your ranking. Points breakdowns, what you need to defend and acceptance odds — in the EasyITF app.

Get the app
RankMovePlayerBornPoints Events
4154= ▼ 45 2008 2 2
4154= ▼ 45 2010 2 6
4154= ▼ 45 2008 2 18
4154= ▼ 45 2009 2 3
4154= ▼ 45 2011 2 2
4154= ▼ 45 2009 2 14
4154= ▼ 45 2011 2 4
4154= ▼ 45 2010 2 5
4154= ▼ 45 2009 2 1
4154= – 2011 2 3
4154= ▼ 45 2012 2 5
4154= ▼ 45 2011 2 11
4154= ▼ 45 2009 2 2
4154= ▼ 45 2010 2 2
4154= ▼ 45 2011 2 4
4154= ▼ 45 2010 2 7
4154= ▼ 45 2012 2 2
4154= ▼ 45 2012 2 5
4154= ▼ 45 2009 2 1
4154= ▼ 45 2012 2 3
4154= ▼ 45 2008 2 15
4154= ▼ 45 2012 2 6
4154= ▼ 45 2009 2 2
4154= ▼ 45 2008 2 7
4154= ▼ 45 2011 2 2
4154= ▼ 45 2011 2 14
4154= ▼ 45 2008 2 2
4154= ▼ 45 2012 2 5
4154= ▼ 45 2011 2 11
4154= ▼ 45 2008 2 12
4154= ▼ 45 2011 2 3
4154= ▼ 45 2009 2 4
4154= ▼ 45 2010 2 10
4154= ▼ 45 2011 2 7
4154= ▼ 45 2011 2 3
4154= ▼ 45 2011 2 12
4154= ▼ 45 2009 2 10
4154= ▼ 45 2010 2 7
4154= ▼ 45 2008 2 6
4154= ▼ 45 2009 2 4
4154= ▼ 45 2011 2 8
4154= ▼ 45 2008 2 11
4154= ▼ 45 2012 2 1
4154= ▼ 45 2009 2 13
4154= ▼ 45 2011 2 6
4154= ▼ 45 2011 2 6
4154= ▼ 45 2010 2 7
4154= ▼ 45 2008 2 2
4154= ▼ 45 2008 2 9
4154= ▼ 45 2008 2 5
4154= ▼ 45 2009 2 26
4154= ▼ 45 2009 2 8
4154= ▼ 45 2010 2 7
4154= ▼ 45 2012 2 1
4154= ▼ 45 2009 2 1
4154= ▼ 45 2009 2 7
4154= ▼ 45 2008 2 10
4154= ▼ 45 2011 2 5
4154= – 2011 2 6
4154= ▼ 45 2008 2 4
4154= ▼ 45 2011 2 3
4154= – 2012 2 2
4154= ▼ 45 2009 2 7
4154= ▼ 45 2010 2 4
4154= ▼ 45 2011 2 2
4154= ▼ 45 2010 2 5
4154= ▼ 45 2008 2 8
4154= ▼ 45 2010 2 4
4154= ▲ 611 2009 2 12
4154= ▼ 45 2012 2 2
4154= ▼ 45 2008 2 7
4154= ▼ 45 2008 2 3
4154= – 2009 2 3
4154= ▼ 45 2009 2 1
4154= ▼ 45 2009 2 8
4154= ▼ 45 2008 2 6
4154= ▼ 45 2008 2 2
4378= ▼ 41 2009 1.75 2
4378= ▼ 41 2009 1.75 2
4378= ▼ 41 2010 1.75 10
4378= ▼ 41 2008 1.75 9
4378= ▼ 41 2010 1.75 10
4378= ▼ 41 2010 1.75 10
4378= ▼ 41 2011 1.75 6
4378= ▼ 41 2011 1.75 6
4378= ▼ 41 2013 1.75 8
4378= ▼ 41 2008 1.75 11
4378= – 2013 1.75 2
4378= ▼ 41 2009 1.75 15
4378= ▼ 41 2011 1.75 14
4378= ▼ 41 2011 1.75 14
4378= ▼ 41 2009 1.75 4
4378= ▼ 41 2012 1.75 8
4378= ▼ 41 2010 1.75 10
4378= ▼ 41 2011 1.75 4
4378= ▼ 41 2013 1.75 2
4378= ▼ 41 2009 1.75 4
4378= ▼ 41 2008 1.75 12
4378= ▲ 387 2011 1.75 6
4378= ▼ 41 2010 1.75 23

Player

See this player's full profile in the EasyITF app: ranking-points breakdown, results, WTN and projected ranking.

Open in the app