ITF World Tennis Tour Juniors

ITF Junior Girls Rankings

The official ITF junior girls singles ranking of 28 September 2026: all 5,137 ranked players. Switch to Live to see where everyone stands before the next official update.

Track your ranking. Points breakdowns, what you need to defend and acceptance odds — in the EasyITF app.

Get the app
RankMovePlayerBornPoints Events
4925= ▼ 40 2009 0.75 2
4925= ▼ 40 2013 0.75 3
4925= ▼ 40 2012 0.75 9
4925= ▼ 40 2010 0.75 4
4925= ▼ 40 2009 0.75 2
4925= ▼ 40 2008 0.75 2
4925= ▼ 40 2013 0.75 4
4925= ▼ 40 2009 0.75 18
4925= ▼ 40 2010 0.75 11
4925= ▼ 40 2011 0.75 5
4925= ▼ 40 2008 0.75 12
4925= ▼ 40 2008 0.75 4
4925= ▼ 40 2012 0.75 7
4925= ▼ 40 2012 0.75 7
4925= ▼ 40 2011 0.75 10
4925= ▼ 40 2008 0.75 3
4925= ▼ 40 2008 0.75 4
4925= ▼ 40 2010 0.75 6
4925= ▼ 40 2008 0.75 2
4925= ▼ 40 2008 0.75 10
4925= ▼ 40 2013 0.75 2
4925= ▼ 40 2009 0.75 7
4925= ▼ 40 2011 0.75 7
4925= ▼ 40 2012 0.75 10
4925= ▼ 40 2010 0.75 3
4925= ▼ 40 2008 0.75 12
4925= ▼ 40 2010 0.75 8
4925= ▼ 40 2011 0.75 4
4925= ▼ 40 2012 0.75 3
4925= ▼ 40 2009 0.75 5
4925= ▼ 40 2010 0.75 4
4925= ▼ 40 2011 0.75 2
4925= – 2011 0.75 5
4925= ▼ 40 2009 0.75 9
4925= – 2012 0.75 3
4925= ▼ 40 2010 0.75 12
4925= – 2011 0.75 4
4925= ▼ 40 2011 0.75 6
4925= ▼ 40 2009 0.75 3
4925= ▼ 40 2008 0.75 11
4925= ▼ 40 2011 0.75 5
4925= ▼ 40 2012 0.75 7
4925= ▼ 40 2010 0.75 3
4925= ▼ 40 2009 0.75 4
4925= ▼ 40 2008 0.75 7
4925= ▼ 40 2011 0.75 2
4925= ▼ 40 2009 0.75 12
4925= ▼ 40 2011 0.75 8
4925= ▼ 40 2009 0.75 6
4925= ▼ 40 2008 0.75 3
4925= ▼ 40 2012 0.75 5
4925= ▼ 40 2008 0.75 3
4925= ▼ 40 2009 0.75 6
4925= ▼ 40 2009 0.75 4
4925= ▼ 40 2009 0.75 11
4925= ▼ 40 2010 0.75 9
4925= ▼ 40 2012 0.75 6
4925= – 2009 0.75 6
4925= ▼ 40 2011 0.75 14
4925= ▼ 40 2011 0.75 5
4925= ▼ 40 2008 0.75 7
4925= ▼ 40 2010 0.75 8
4925= – 2012 0.75 2
4925= ▼ 40 2008 0.75 5
4925= ▼ 40 2011 0.75 14
4925= ▼ 40 2009 0.75 2
4925= ▼ 40 2011 0.75 10
4925= ▼ 40 2012 0.75 7
4925= ▼ 40 2013 0.75 2
4925= ▼ 40 2011 0.75 3
4925= – 2012 0.75 2
4925= ▼ 40 2008 0.75 6
4925= ▼ 40 2011 0.75 8
4925= ▼ 40 2011 0.75 11
4925= ▼ 40 2010 0.75 2
4925= ▼ 40 2009 0.75 4
4925= ▼ 40 2011 0.75 3
4925= ▼ 40 2010 0.75 3
4925= ▼ 40 2010 0.75 2
4925= ▼ 40 2008 0.75 2
4925= ▼ 40 2009 0.75 7
4925= ▼ 40 2008 0.75 3
4925= ▼ 40 2008 0.75 8
4925= ▼ 40 2010 0.75 3
4925= ▼ 40 2012 0.75 5
4925= – 2012 0.75 2
4925= ▼ 40 2011 0.75 2
4925= ▼ 40 2012 0.75 2
4925= ▼ 40 2009 0.75 4
4925= ▼ 40 2012 0.75 2
4925= ▼ 40 2009 0.75 6
4925= ▼ 40 2011 0.75 3
4925= ▼ 40 2008 0.75 3
4925= ▼ 40 2013 0.75 3
4925= ▼ 40 2008 0.75 13
4925= ▼ 40 2010 0.75 5
4925= ▼ 40 2010 0.75 7
4925= ▼ 40 2011 0.75 3
4925= ▼ 40 2011 0.75 2
4925= ▼ 40 2012 0.75 5

Player

See this player's full profile in the EasyITF app: ranking-points breakdown, results, WTN and projected ranking.

Open in the app