ITF World Tennis Tour Juniors

ITF Junior Girls Rankings

The official ITF junior girls singles ranking of 28 September 2026: all 5,137 ranked players. Switch to Live to see where everyone stands before the next official update.

Track your ranking. Points breakdowns, what you need to defend and acceptance odds — in the EasyITF app.

Get the app
RankMovePlayerBornPoints Events
1501= ▼ 184 2008 46.75 6
1501= ▼ 4 2010 46.75 21
1503 ▼ 5 2010 46.5 9
1504 ▼ 5 2008 46.5 6
1505 ▼ 5 2010 46.5 15
1506 ▼ 22 2008 46.5 22
1507 ▼ 316 2008 46.5 4
1508 ▼ 6 2010 46.5 18
1509 ▼ 6 2011 46.5 21
1510 ▼ 6 2009 46.25 12
1511 ▼ 6 2010 46.25 11
1512 ▼ 6 2009 46.25 16
1513 ▼ 6 2011 46 13
1514 ▼ 6 2012 46 13
1515 ▼ 6 2009 46 21
1516 ▼ 6 2011 46 6
1517 ▼ 6 2011 46 8
1518 ▼ 6 2011 46 27
1519 ▼ 6 2009 46 16
1520 ▲ 98 2009 46 23
1521 ▼ 7 2010 45.75 21
1522 ▼ 7 2009 45.75 26
1523 ▼ 7 2009 45.75 17
1524 ▼ 7 2010 45.75 23
1525 ▼ 7 2009 45.5 30
1526 ▼ 7 2008 45.5 24
1527 ▲ 18 2010 45.5 19
1528 ▲ 686 2010 45.5 18
1529 ▼ 7 2012 45.5 12
1530 ▼ 7 2010 45.25 12
1531 ▼ 6 2011 45.25 16
1532 ▲ 228 2009 45 27
1533 ▼ 4 2010 45 23
1534 ▼ 3 2011 45 18
1535 ▼ 3 2012 45 15
1536 ▼ 3 2010 45 17
1537 ▼ 3 2011 45 20
1538 ▼ 3 2010 44.75 30
1539 ▼ 3 2010 44.75 22
1540 ▼ 3 2008 44.75 12
1541 ▼ 2 2012 44.75 6
1542 ▼ 2 2008 44.5 11
1543 ▼ 2 2012 44.5 4
1544 ▼ 1 2012 44.5 17
1545 ▲ 249 2012 44.5 14
1546 ▼ 2 2010 44.5 23
1547 ▼ 1 2011 44.25 16
1548 ▼ 1 2010 44.25 13
1549 ▼ 1 2008 44.25 13
1550 – 2009 44.25 17
1551 ▲ 66 2009 44 23
1552 ▼ 1 2010 44 20
1553= ▼ 1 2009 43.75 6
1553= ▼ 1 2008 43.75 4
1555 ▼ 1 2011 43.75 13
1556 ▼ 1 2009 43.75 31
1557 ▼ 1 2010 43.75 15
1558 ▼ 1 2011 43.75 18
1559 ▼ 1 2009 43.75 22
1560 ▼ 94 2011 43.5 21
1561 ▲ 47 2010 43.25 19
1562 ▼ 2 2011 43.25 17
1563 ▼ 2 2010 43.25 32
1564 ▼ 2 2009 43.25 18
1565 ▼ 1 2010 43.25 26
1566 ▼ 28 2009 43.25 25
1567 ▼ 2 2009 43.25 10
1568 ▼ 2 2010 43.25 10
1569 ▲ 56 2009 43.25 36
1570 ▲ 77 2009 43.25 12
1571 ▼ 3 2009 43 7
1572 ▼ 3 2011 43 26
1573 ▼ 3 2009 43 11
1574 ▼ 2 2008 42.75 9
1575 ▼ 1 2011 42.75 27
1576 ▼ 1 2011 42.75 15
1577 ▲ 92 2010 42.75 21
1578 ▼ 1 2009 42.75 16
1579 ▼ 1 2011 42.75 24
1580 ▼ 1 2008 42.5 7
1581 ▼ 1 2011 42.5 18
1582 ▲ 156 2009 42.5 21
1583 ▼ 2 2008 42.5 4
1584 ▼ 1 2011 42.5 20
1585 ▼ 1 2010 42.25 11
1586 ▲ 118 2010 42 24
1587 – 2011 42 5
1588 – 2010 42 15
1589 – 2009 42 32
1590 – 2009 41.75 7
1591 – 2010 41.75 14
1592 – 2009 41.75 23
1593 – 2009 41.75 21
1594 ▲ 148 2011 41.75 21
1595 ▼ 110 2011 41.75 27
1596 ▼ 2 2012 41.75 20
1597 ▼ 15 2011 41.75 16
1598 ▼ 2 2008 41.75 13
1599 ▼ 2 2011 41.75 10
1600 ▼ 2 2011 41.75 24

Player

See this player's full profile in the EasyITF app: ranking-points breakdown, results, WTN and projected ranking.

Open in the app