ITF World Tennis Tour Juniors

ITF Junior Girls Rankings

The official ITF junior girls singles ranking of 28 September 2026: all 5,137 ranked players. Switch to Live to see where everyone stands before the next official update.

Track your ranking. Points breakdowns, what you need to defend and acceptance odds — in the EasyITF app.

Get the app
RankMovePlayerBornPoints Events
1001 ▼ 1 2010 87.5 23
1002 ▼ 124 2009 87.5 26
1003 ▼ 2 2009 87.25 19
1004 ▼ 2 2010 87.25 20
1005 ▼ 2 2008 87.25 23
1006 – 2010 87 31
1007 – 2011 87 25
1008 – 2010 87 21
1009 – 2013 87 10
1010 – 2009 86.5 44
1011 ▲ 1 2009 86.25 2
1012 ▲ 1 2008 86.25 14
1013 ▲ 1 2010 86 26
1014 ▲ 1 2009 86 14
1015 ▲ 2 2011 85.5 31
1016 ▲ 22 2010 85.25 18
1017 ▲ 1 2010 85.25 20
1018 ▲ 1 2011 85.25 24
1019 ▲ 1 2011 85 26
1020 ▲ 77 2010 85 22
1021 – 2011 85 15
1022 ▼ 6 2011 85 10
1023 ▼ 1 2009 84.75 24
1024 ▼ 1 2010 84.75 4
1025 ▼ 1 2009 84.75 8
1026 ▼ 1 2009 84.5 16
1027 ▲ 134 2011 84.25 18
1028 ▼ 1 2010 84.25 23
1029 ▼ 1 2011 84 14
1030 ▼ 1 2008 84 16
1031 ▼ 1 2010 84 18
1032 ▼ 1 2011 84 27
1033 ▼ 1 2011 83.75 26
1034 ▲ 110 2011 83.75 28
1035 ▼ 2 2008 83.75 6
1036 ▲ 147 2009 83.5 27
1037 ▼ 2 2011 83.5 20
1038 ▼ 2 2010 83.5 17
1039 ▼ 2 2010 83.5 24
1040 ▼ 1 2008 83.25 4
1041 ▼ 1 2008 83.25 6
1042 ▼ 1 2009 83.25 29
1043 ▼ 76 2009 83.25 28
1044 ▼ 2 2008 83.25 4
1045 ▼ 2 2009 83.25 20
1046 ▼ 2 2011 83 17
1047 ▼ 2 2011 83 28
1048 ▼ 2 2010 82.75 27
1049 ▼ 1 2010 82.5 18
1050 ▲ 1116 2012 82.25 6
1051 ▼ 310 2009 82 16
1052 ▼ 3 2009 82 30
1053 ▼ 3 2008 82 45
1054 ▼ 3 2011 82 25
1055 ▼ 3 2011 81.75 31
1056 ▼ 3 2008 81.5 4
1057 ▼ 2 2009 81.25 19
1058 ▼ 2 2010 81.25 28
1059 ▼ 1 2011 81.25 14
1060 ▼ 1 2011 81.25 20
1061 ▼ 1 2008 81.25 29
1062 ▲ 466 2008 81 10
1063 ▲ 121 2011 81 36
1064 ▼ 38 2012 81 17
1065 ▼ 120 2009 81 20
1066 ▼ 4 2011 80.75 6
1067 ▼ 4 2010 80.75 20
1068 ▲ 91 2010 80.5 30
1069 ▼ 4 2009 80 15
1070 ▼ 4 2009 79.75 19
1071 ▼ 66 2008 79.5 22
1072 ▼ 5 2010 79.5 16
1073 ▼ 5 2009 79.5 16
1074 ▼ 5 2012 79.25 14
1075 ▲ 29 2009 79.25 19
1076 ▼ 6 2009 79 18
1077 ▼ 73 2010 79 27
1078 ▼ 7 2009 78.75 16
1079 ▼ 7 2009 78.75 20
1080 ▼ 7 2009 78.75 32
1081 ▼ 7 2008 78.5 11
1082 ▼ 7 2009 78.5 14
1083 ▼ 7 2008 78.5 6
1084 ▼ 7 2009 78.25 11
1085 ▲ 543 2010 78.25 32
1086 ▼ 7 2009 78 31
1087 ▼ 26 2010 78 32
1088 ▼ 8 2009 78 14
1089 ▼ 8 2011 78 26
1090 ▼ 8 2011 78 20
1091 ▼ 8 2010 78 11
1092 ▼ 8 2010 78 43
1093 ▼ 8 2009 77.75 33
1094 ▼ 8 2011 77.75 15
1095 ▲ 673 2009 77.5 9
1096 ▼ 8 2009 77.5 16
1097 ▲ 75 2008 77.5 35
1098 ▼ 8 2010 77.5 18
1099 ▼ 7 2009 77.25 35
1100 ▼ 7 2011 77.25 26

Player

See this player's full profile in the EasyITF app: ranking-points breakdown, results, WTN and projected ranking.

Open in the app