ITF World Tennis Tour Juniors

ITF Junior Boys Rankings

The official ITF junior boys singles ranking of 28 September 2026: all 5,046 ranked players. Switch to Live to see where everyone stands before the next official update.

Track your ranking. Points breakdowns, what you need to defend and acceptance odds — in the EasyITF app.

Get the app
RankMovePlayerBornPoints Events
4607= ▼ 34 2011 1 3
4607= ▼ 34 2009 1 7
4607= ▼ 34 2010 1 4
4607= ▼ 34 2010 1 4
4607= ▼ 34 2012 1 6
4607= ▼ 34 2010 1 9
4607= ▼ 34 2008 1 8
4607= ▼ 34 2010 1 5
4607= ▼ 34 2008 1 1
4607= – 2011 1 13
4607= ▼ 34 2012 1 6
4607= ▼ 34 2012 1 2
4607= ▼ 34 2008 1 7
4607= ▼ 34 2010 1 7
4607= ▼ 34 2009 1 12
4607= ▼ 34 2009 1 1
4817= ▼ 52 2009 0.75 7
4817= ▼ 52 2010 0.75 3
4817= – 2008 0.75 3
4817= ▼ 52 2009 0.75 8
4817= ▼ 52 2008 0.75 4
4817= ▼ 52 2008 0.75 2
4817= ▼ 52 2009 0.75 2
4817= ▼ 52 2008 0.75 4
4817= ▼ 52 2009 0.75 8
4817= ▼ 52 2011 0.75 8
4817= – 2012 0.75 3
4817= ▼ 52 2010 0.75 5
4817= ▼ 52 2009 0.75 8
4817= ▼ 52 2010 0.75 2
4817= ▼ 52 2009 0.75 8
4817= ▼ 52 2010 0.75 7
4817= ▼ 52 2010 0.75 3
4817= ▼ 52 2012 0.75 13
4817= ▼ 52 2009 0.75 5
4817= ▼ 52 2009 0.75 9
4817= ▼ 52 2009 0.75 5
4817= ▼ 52 2008 0.75 7
4817= ▼ 52 2011 0.75 4
4817= ▼ 52 2011 0.75 10
4817= ▼ 52 2008 0.75 4
4817= ▼ 52 2010 0.75 4
4817= ▼ 52 2008 0.75 2
4817= ▼ 52 2008 0.75 3
4817= ▼ 52 2009 0.75 3
4817= ▼ 52 2009 0.75 2
4817= ▼ 52 2009 0.75 2
4817= ▼ 52 2010 0.75 12
4817= ▼ 52 2013 0.75 2
4817= ▼ 52 2009 0.75 7
4817= ▼ 52 2009 0.75 15
4817= – 2009 0.75 12
4817= ▼ 52 2009 0.75 13
4817= ▼ 52 2009 0.75 2
4817= ▼ 52 2008 0.75 2
4817= ▼ 52 2011 0.75 7
4817= ▼ 52 2012 0.75 12
4817= ▼ 52 2010 0.75 4
4817= ▼ 52 2009 0.75 2
4817= ▼ 52 2011 0.75 7
4817= ▼ 52 2010 0.75 2
4817= ▼ 52 2008 0.75 2
4817= ▼ 52 2008 0.75 7
4817= ▼ 52 2009 0.75 4
4817= – 2008 0.75 8
4817= ▼ 52 2008 0.75 11
4817= ▼ 52 2010 0.75 4
4817= ▼ 52 2008 0.75 24
4817= ▼ 52 2008 0.75 7
4817= ▼ 52 2010 0.75 4
4817= ▼ 52 2012 0.75 4
4817= ▼ 52 2009 0.75 13
4817= ▼ 52 2008 0.75 2
4817= ▼ 52 2010 0.75 11
4817= ▼ 52 2009 0.75 10
4817= – 2010 0.75 2
4817= ▼ 52 2010 0.75 3
4817= ▼ 52 2011 0.75 7
4817= ▼ 52 2010 0.75 4
4817= ▼ 52 2010 0.75 4
4817= ▼ 52 2011 0.75 4
4817= ▼ 52 2009 0.75 4
4817= ▼ 52 2008 0.75 4
4817= ▼ 52 2011 0.75 2
4817= ▼ 52 2010 0.75 2
4817= ▼ 52 2008 0.75 3
4817= ▼ 52 2010 0.75 4
4817= ▼ 52 2011 0.75 3
4817= ▼ 52 2009 0.75 9
4817= ▼ 52 2010 0.75 3
4817= ▼ 52 2009 0.75 8
4817= ▼ 52 2012 0.75 5
4817= ▼ 917 2008 0.75 18
4817= ▼ 52 2009 0.75 8
4817= ▼ 52 2011 0.75 8
4817= ▼ 52 2011 0.75 2
4817= ▼ 52 2012 0.75 3
4817= ▼ 52 2008 0.75 7
4817= ▼ 52 2010 0.75 9
4817= ▼ 52 2009 0.75 2

Player

See this player's full profile in the EasyITF app: ranking-points breakdown, results, WTN and projected ranking.

Open in the app