ITF World Tennis Tour Juniors

ITF Junior Boys Rankings

The official ITF junior boys singles ranking of 28 September 2026: all 5,046 ranked players. Switch to Live to see where everyone stands before the next official update.

Track your ranking. Points breakdowns, what you need to defend and acceptance odds — in the EasyITF app.

Get the app
RankMovePlayerBornPoints Events
1401 ▲ 130 2009 47.75 38
1402 ▲ 15 2008 47.75 34
1403 ▼ 4 2009 47.75 16
1404 ▲ 261 2011 47.75 20
1405 ▼ 2 2010 47.75 29
1406 ▼ 2 2010 47.75 32
1407 – 2011 47.5 19
1408 ▼ 680 2008 47.25 6
1409 ▼ 45 2009 47.25 17
1410 ▼ 1 2009 47.25 24
1411 ▼ 1 2009 47.25 20
1412 ▼ 1 2010 47.25 29
1413 ▼ 1 2010 47.25 10
1414 ▼ 1 2010 47.25 20
1415 ▲ 160 2008 47.25 15
1416 ▼ 45 2009 47 23
1417 ▼ 3 2009 47 13
1418 ▼ 3 2011 47 23
1419 ▼ 3 2009 47 28
1420 ▼ 1 2008 46.75 22
1421 ▼ 1 2009 46.75 22
1422 ▼ 1 2010 46.75 24
1423 ▲ 866 2009 46.75 18
1424 ▼ 2 2009 46.75 35
1425 ▼ 2 2011 46.75 15
1426 ▼ 2 2010 46.75 21
1427 ▼ 1 2010 46.5 23
1428 ▲ 354 2009 46.5 16
1429 ▼ 1 2010 46.5 26
1430 ▼ 1 2010 46.25 12
1431 ▼ 1 2008 46.25 19
1432 ▼ 1 2011 46.25 15
1433 ▼ 1 2009 46.25 10
1434 ▼ 1 2008 46 8
1435 ▼ 62 2008 46 20
1436 ▼ 132 2011 46 29
1437 ▼ 2 2008 45.75 37
1438 ▲ 525 2011 45.75 22
1439 ▼ 3 2008 45.75 18
1440 ▲ 107 2009 45.75 22
1441 ▲ 44 2010 45.75 18
1442 ▼ 4 2010 45.75 20
1443 ▼ 4 2009 45.75 12
1444 ▼ 4 2010 45.75 23
1445 ▼ 58 2010 45.5 38
1446 ▼ 5 2010 45.5 10
1447 ▼ 5 2009 45.5 15
1448 ▼ 5 2009 45.5 16
1449 ▼ 5 2009 45.5 32
1450 ▲ 195 2009 45.5 23
1451 ▼ 6 2009 45.25 38
1452 ▼ 6 2008 45.25 17
1453 ▼ 6 2009 45.25 9
1454= ▼ 6 2008 45 3
1454= – 2008 45 1
1456 ▲ 116 2010 45 17
1457 ▼ 165 2009 45 27
1458 ▼ 7 2009 45 4
1459 ▼ 7 2010 44.75 17
1460 ▼ 7 2008 44.75 13
1461 ▲ 7 2010 44.75 25
1462 ▼ 8 2009 44.75 18
1463 ▼ 8 2008 44.5 18
1464 ▼ 8 2009 44.5 36
1465 ▼ 8 2009 44.5 12
1466 ▼ 8 2012 44.5 20
1467 ▼ 8 2009 44.25 13
1468 ▼ 8 2009 44.25 16
1469 ▼ 8 2008 44.25 10
1470 ▼ 8 2011 44 23
1471 ▼ 8 2010 44 22
1472 ▼ 8 2009 44 24
1473 ▼ 8 2009 44 27
1474 ▼ 150 2010 44 27
1475 ▼ 9 2010 44 28
1476 ▲ 116 2010 44 19
1477 ▼ 10 2010 44 30
1478 ▲ 169 2010 44 17
1479 ▼ 10 2010 43.75 22
1480 ▼ 10 2012 43.75 14
1481 ▼ 10 2011 43.75 23
1482 ▼ 10 2008 43.5 14
1483 ▼ 10 2011 43.5 20
1484 ▼ 9 2010 43.5 14
1485 ▲ 557 2008 43.5 22
1486 ▼ 9 2008 43.25 16
1487 ▼ 9 2009 43.25 27
1488 ▼ 9 2010 43.25 29
1489 ▼ 8 2008 43.25 17
1490 ▲ 96 2009 43.25 19
1491 ▼ 9 2009 43 25
1492 ▼ 90 2008 42.75 25
1493 ▼ 10 2008 42.75 13
1494 ▼ 10 2008 42.75 14
1495 ▼ 9 2008 42.75 27
1496 ▼ 9 2009 42.75 31
1497 ▼ 9 2010 42.75 19
1498 ▼ 9 2008 42.5 20
1499 ▼ 9 2009 42.5 18
1500 ▼ 9 2009 42.25 30

Player

See this player's full profile in the EasyITF app: ranking-points breakdown, results, WTN and projected ranking.

Open in the app